Shannon Airport
| Shannon Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() SNN | |||||||||||
| Generel information | |||||||||||
| IATA | SNN | ||||||||||
| ICAO | EINN | ||||||||||
| Type | Offentlig | ||||||||||
| By | |||||||||||
| Bygget | 1942 | ||||||||||
| Højde i moh. | 14 meter | ||||||||||
| Webside | www.shannonairport.com/ | ||||||||||
| Statistik(2014) | |||||||||||
| Passagerer | 1.639.315 | ||||||||||
| Start- og landinger | 21.395 | ||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||
| |||||||||||
Shannon Airport (IATA: SNN, ICAO: EINN) er en lufthavn i Irland. Den er beliggende ved Shannonfloden, to kilometer fra centrum af Shannon i den vestlige del af landet.
I 2014 ekspederede lufthavnen 1.639.315 passagerer, hvilket gjorde den til Irlands tredje travleste efter Dublin og Cork Airport.
Området bliver ofte anvendt til militære mellemlandinger på flyvninger over Atlanterhavet.
Eksterne henvisninger
- Shannon Airports officielle hjemmeside Arkiveret 5. april 2007 hos Wayback Machine

