Stockton (Californien)
For alternative betydninger, se Stockton (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Stockton)
| City of Stockton | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Californien | ||
| County | San Joaquin County | ||
| Borgmester | Kevin J. Lincoln[1] | ||
| Grundlagt | 1849 | ||
| Telefonkode | 209 | ||
| UN/LOCODE | USSCK | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 320.804 (2020)[2] | ||
| Andet | |||
| Tidszone | Pacific Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 4 m | ||
| Hjemmeside | www.stocktongov.com | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Stockton Stocktons beliggenhed i Californien 37°58′32″N 121°18′03″V / 37.97556°N 121.30083°V | |||
Stockton er en by i den centrale del af staten Californien i USA. Stockton har 320.804(2020)[2] indbyggere, og er dermed den 13. største by i staten Californien.
Referencer
- ↑ www.stocktonca.gov, hentet 22. august 2022 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



