Szekszárd
| Szekszárd Szekszárd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Tolna | ||||
| Postnr. | 7100 | ||||
| Telefonkode | 74 | ||||
| UN/LOCODE | HUSZK | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 29.707 (2024) | ||||
| - Areal | 96,3 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 309 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 83 m | ||||
| Hjemmeside | szekszard.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Szekszárd Szekszárds beliggenhed i Ungarn 46°21′21″N 18°42′14″Ø / 46.3558°N 18.7039°Ø | |||||
Szekszárd er en by i det sydlige Ungarn med 29.707(2024) indbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Tolna, og den mindste provinshovedstad i landet.
Referencer

| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



