Tatabánya
| Tatabánya Tatabánya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Komárom-Esztergom | ||||
| Borgmester | Ilona Szücsné Posztovics[1] | ||||
| Postnr. | 2800 | ||||
| Telefonkode | 34 | ||||
| UN/LOCODE | HUTAA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 65.861 (2024) | ||||
| - Areal | 91,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 720 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 167 m | ||||
| Hjemmeside | www.tatabanya.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Tatabánya Tatabányas beliggenhed i Ungarn 47°35′10″N 18°23′41″Ø / 47.58616°N 18.39485°Ø | |||||
Tatabánya (tysk Totiserkolonie) er en by i det nordlige Ungarn med 65.861(2024) indbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Komárom-Esztergom.
Referencer
- ↑ www.valasztas.hu (fra Wikidata).
Henvisninger

| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



