Holdet
2023
Trup 2023 |
|---|
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold |
|---|
Francesca Barale | 29. april 2003 | VO2 Team Pink (2021) |
Eleonora Ciabocco | 4. marts 2004 | |
Léa Curinier | 21. april 2001 | Arkéa Pro Cycling Team (2021) |
Georgi Pfeiffer | 27. september 2000 | Jadan Weldtite (2018) |
Daniek Hengeveld | 17. november 2002 | GT Krush Tunap (2022) |
Megan Jastrab | 29. januar 2002 | Rally Cycling (2020) |
Charlotte Kool | 6. maj 1999 | NXTG Racing (2021) |
Franziska Koch | 13. juli 2000 | Watersley International (2019) |
Juliette Labous | 4. november 1998 | VC Morteau Montbenoit (2016) |
Esmée Peperkamp | 23. juli 1997 | Loving potatoes-de Jonge Renner (2020) |
Maeve Plouffe | 8. juli 1999 | |
Églantine Rayer | 12. juni 2004 | |
Becky Storrie | 27. september 1998 | Cams Basso (2022) |
Elise Uijen | 23. juni 2003 | |
Nienke Vinke | 22. juni 2004 | |
Anna van der Meiden | 20. juni 2004 | WV Schijndel (2022) |
|
| Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
Sejre |
|---|
| Dato | Løb | Klasse | Vinder |
|---|
| 9. feb. | UAE Tour Women, 1. etape | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 12. feb. | UAE Tour Women, 4. etape | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 19. feb. | Setmana Ciclista Valenciana, 4. etape | 2.Pro | Elise Uijen |
| 23. mar. | Classic Brugge-De Panne for kvinder | 1.WWT | Georgi Pfeiffer |
| 2. maj | La Vuelta España Femenina, 2. etape | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 20. maj | Omloop der Kempen Ladies | 1.2 | Charlotte Kool |
| 26. maj | RideLondon Classique, 1. etape | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 28. maj | RideLondon Classique, Samlede stilling | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 28. maj | RideLondon Classique, 3. etape | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 4. jun. | Dwars door de Westhoek | 1.1 | Georgi Pfeiffer |
| 25. jun. | Britiske mesterskab i landevejscykling for damer | NC | Georgi Pfeiffer |
| 12. jul. | BeNe Ladies Tour, Prolog | 2.1 | Charlotte Kool |
| 13. jul. | BeNe Ladies Tour, 1. etape | 2.1 | Charlotte Kool |
| 14. jul. | BeNe Ladies Tour, 2. etape | 2.1 | Charlotte Kool |
| 15. jul. | BeNe Ladies Tour, 3. a etape | 2.1 | Charlotte Kool |
| 5. sep. | Simac Ladies Tour, Prolog | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 8. sep. | Simac Ladies Tour, 3. etape | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 3. okt. | Binche-Chimay-Binche féminin | 1.1 | Georgi Pfeiffer |
2022
Sejre
Sejre |
|---|
| Dato | Løb | Klasse | Vinder |
|---|
| 9. mar. | GP Oetingen | 1.1 | Lorena Wiebes |
| 12. mar. | Ronde van Drenthe for kvinder | 1.WWT | Lorena Wiebes |
| 16. mar. | Nokere Koerse for kvinder | 1.Pro | Lorena Wiebes |
| 6. apr. | Scheldeprijs for kvinder | 1.1 | Lorena Wiebes |
| 7. maj | GP Eco-Struct | 1.1 | Charlotte Kool |
| 22. maj | Vuelta a Burgos Feminas, Samlede stilling | 2.WWT | Juliette Labous |
| 27. maj | RideLondon Classique, 1. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 28. maj | RideLondon Classique, 2. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 29. maj | RideLondon Classique, Samlede stilling | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 29. maj | RideLondon Classique, 3. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 7. jun. | The Women's Tour, 2. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 8. jun. | The Women's Tour, 3. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 11. jun. | The Women's Tour, 6. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 26. jun. | Tyske mesterskab i landevejscykling for damer | NC | Liane Lippert |
| 7. jul. | Giro d'Italia Women, 7. etape | 2.WWT | Juliette Labous |
| 14. jul. | BeNe Ladies Tour, 1. etape | 2.1 | Lorena Wiebes |
| 15. jul. | BeNe Ladies Tour, 2. etape | 2.1 | Lorena Wiebes |
| 16. jul. | BeNe Ladies Tour, 3. a etape | 2.1 | Lorena Wiebes |
| 17. jul. | BeNe Ladies Tour, 4. etape | 2.1 | Lorena Wiebes |
| 24. jul. | Tour de France Femmes, 1. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 28. jul. | Tour de France Femmes, 5. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 21. aug. | Linjeløb for damer ved EM i landevejscykling | CC | Lorena Wiebes |
| 30. aug. | Simac Ladies Tour, 1. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 31. aug. | Simac Ladies Tour, 2. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 1. sep. | Simac Ladies Tour, 3. etape | 2.WWT | Charlotte Kool |
| 4. sep. | Simac Ladies Tour, Samlede stilling | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 17. sep. | Trophée des Grimpeuses, 2. etape | 2.2 | Lorena Wiebes |
| 4. okt. | Binche-Chimay-Binche féminin | 1.1 | Lorena Wiebes |
2021
Sejre
Sejre |
|---|
| Dato | Løb | Klasse | Vinder |
|---|
| 7. apr. | Scheldeprijs for kvinder | 1.1 | Lorena Wiebes |
| 30. apr. | Grand Prix Elsy Jacobs, Prolog | 2.Pro | Lorena Wiebes |
| 8. maj | GP Eco-Struct | 1.2 | Lorena Wiebes |
| 26. maj | Thüringen Ladies Tour, 2. etape | 2.Pro | Lorena Wiebes |
| 30. maj | Thüringen Ladies Tour, 6. etape | 2.Pro | Lorena Wiebes |
| 6. jun. | Dwars door de Westhoek | 1.1 | Lorena Wiebes |
| 23. jun. | Belgien Rundt for kvinder, 1. etape | 2.1 | Lorena Wiebes |
| 6. jul. | Giro d'Italia Women, 5. etape | 2.Pro | Lorena Wiebes |
| 9. jul. | Giro d'Italia Women, 8. etape | 2.Pro | Lorena Wiebes |
| 11. jul. | Giro d'Italia Women, 10. etape | 2.Pro | Coryn Rivera |
| 12. sep. | Grand Prix de Fourmies féminin | 1.2 | Georgi Pfeiffer |
| 18. sep. | Trophée des Grimpeuses, Samlede stilling | 2.2 | Floortje Mackaij |
| 18. sep. | Trophée des Grimpeuses, 2. etape | 2.2 | Floortje Mackaij |
| 7. okt. | The Women's Tour, 4. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 8. okt. | The Women's Tour, 5. etape | 2.WWT | Lorena Wiebes |
| 17. okt. | Britiske mesterskab i landevejscykling for damer | NC | Georgi Pfeiffer |
| 23. okt. | Ronde van Drenthe for kvinder | 1.WWT | Lorena Wiebes |