Terrassa
| Barcelona Terrassa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Barcelona | ||||
| Comarca | Vallés Occidental | ||||
| Borgmester | Jordi Ballart Pastor[1] | ||||
| Postnr. | 08221–08229 | ||||
| Telefonkode | 93 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | V | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 228.708 (2024) | ||||
| - Areal | 70,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 3.258 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 277 m | ||||
| Hjemmeside | www.terrassa.cat | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Barcelona Barcelonas beliggenhed i Catalonien 41°33′40″N 2°00′29″Ø / 41.561111111111°N 2.0080555555556°Ø | |||||
Terrassa er en by i Catalonien. Byen har 228.708(2024) indbyggere (2007) og ligger 30 km fra Barcelona.
Referencer
- ↑ www.terrassa.cat (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.svg.png)

.svg.png)
