EFL League Championship
"The Championship" omdirigeres hertil. For tennisturneringen The Championships, se Wimbledon Championships.
| Football League Championship | |
|---|---|
| Land(e) | |
| Konføderation | UEFA |
| Etableret | 1892 2004 1892–1992: Division Two 1992–2004: Division One |
| Første sæson | 2004-05 |
| Antal hold | 24 |
| Niveauer på pyramide | Nr. 2 |
| Oprykning til | Premier League (3 hold) |
| Nedrykning til | Football League One (3 hold) |
| Pokalturnering | FA Cup |
| Ligapokalturnering | Football League Cup |
| International turnering |
|
| Nuværende mestre | Leeds United (5. titel) (2024-25) |
| Flest mesterskaber | Leicester City (8. titler) |
| Tv-partnere | Sky Sports Channel 5 |
| Hjemmeside | https://www.efl.com/ |
EFL League Championship (eller The Championship) er den næstbedste række i engelsk fodbold. Det er samtidig den højst rangerede af de tre divisioner i The Football League.[1]
Football League Championship har deltagelse af 24 hold, der hver sæson spiller en dobbeltturnering alle-mod-alle. Hver sæson spiller holdene om tre oprykningspladser til Premier League. De to bedstplacerede hold i divisionen rykker direkte op, mens holderne, der slutter som nr. 3–6 spiller om den sidste oprykningplads. De tre lavest placerede hold i divisionen rykker direkte ned i Football League One.
For et bedre overblik i de engelske ligaer se: Ligasystemet i engelsk fodbold
Nuværende hold 2025–26
Lokation af EFL Championship holdene omkring Greater London

London
Lokation af 2025–26 EFL Championship holdene
Resultater
League vindere, finalister og play-off finalister
Nedrykkede hold (fra Championship til League One)
Nedrykkede hold (fra Premier League til Championship)
Oprykkede hold (fra League One til Championship)
| Sæson | Klub (Points) |
|---|---|
| 1999-00 | Preston North End (88), Burnley (1), Wigan Athletic (Play-off vinder) (85) |
| 2000-01 | Millwall (84), Rotherham United (85), Walsall (Play-off vinder) (1) |
| 2001-02 | Brighton & Hove Albion (93), Reading (1), Stoke City (Play-off vinder) (1) |
| 2002-03 | Wigan Athletic (86), Crewe (1), Cardiff (Play-off vinder) (1) |
| 2003-04 | Plymouth Argyle (100), Plymouth Argyle (1), Brighton & Hove Albion (Play-off vinder) (94) |
| 2004–05 | Luton Town (98), Hull City (86), Sheffield Wednesday (Play-off vinder) (72) |
| 2005–06 | Southend United (82), Colchester United (79), Barnsley (Play-off vinder) (72) |
| 2006–07 | Scunthorpe United (91), Bristol City (85), Blackpool (Play-off vinder) (83) |
| 2007–08 | Swansea City (91), Nottingham Forest (82), Doncaster Rovers (Play-off vinder) (80) |
| 2008–09 | Leicester City (96), Peterborough United (89), Scunthorpe United (Play-off vinder) (76) |
| 2009–10 | Norwich City (95), Leeds United (86), Millwall (Play-off vinder) (85) |
| 2010–11 | Brighton & Hove Albion (95), Southampton (92), Peterborough United (Play-off vinder) (79) |
| 2011–12 | Charlton Athletic (101), Sheffield Wednesday (93), Huddersfield Town (Play-off vinder) (81) |
| 2012–13 | Doncaster Rovers (84), Bournemouth (83), Yeovil Town (Play-off vinder) (77) |
| 2013–14 | Wolverhampton Wanderers (103), Brentford (94), Rotherham United (Play-off vinder) (86) |
| 2014–15 | Bristol City (99), Milton Keynes Dons (91), Preston North End (Play-off vinder) (89) |
| 2015–16 | Wigan Athletic (87), Burton Albion (85), Barnsley (Play-off vinder) (74) |
| 2016–17 | Sheffield United (100), Bolton Wanderers (87), Millwall (Play-off vinder) (73) |
| 2017–18 | Wigan Athletic (98), Blackburn Rovers (96), Rotherham United (Play-off vinder) (79) |
| 2018–19 | Luton Town (94), Barnsley (91), Charlton Athletic (Play-off vinder) (88) |
| 2019–20 | Coventry City (88.71), Rotherham United (77.94), Wycombe Wanderers (Play-off vinder) (76.35) |
| 2020–21 | Hull City (89), Peterborough United (87), Blackpool (Play-off vinder) (80) |
| 2021–22 | Wigan Athletic (92), Rotherham United (90), Sunderland (Play-off vinder) (84) |
| 2022–23 | Plymouth Argyle (101), Ipswich Town (98), Sheffield Wednesday (Play-off vinder) (96) |
| 2023–24 | Portsmouth (97), Derby County (92), Oxford United (Play-off vinder) (77) |
| 2024–25 | Birmingham City (111), Wrexham A.F.C (92), Charlton Athletic (Play-off vinder) (84) |
Vindere gennem tiden
| Sæson | Vinder |
|---|---|
| 1992-93 | Newcastle United (2) |
| 1993-94 | Crystal Palace (2) |
| 1994-95 | Middlesbrough (4) |
| 1995-96 | Sunderland (2) |
| 1996-97 | Bolton Wanderers (2) |
| 1997-98 | Nottingham Forest (3) |
| 1998-99 | Sunderland (3) |
| 1999-2000 | Charlton Athletic |
| 2000-01 | Fulham (2) |
| 2001-02 | Manchester City (6) |
| 2002-03 | Portsmouth F.C. |
| 2003-04 | Norwich City (3) |
| Sæson | Vinder |
|---|---|
| 2004-05 | Sunderland (4) |
| 2005-06 | Reading FC |
| 2006-07 | Sunderland (5) |
| 2007-08 | West Bromwich Albion (3) |
| 2008-09 | Wolverhampton Wanderers (3) |
| 2009-10 | Newcastle United (3) |
| 2010-11 | Queens Park Rangers (2) |
| 2011-12 | Reading F.C. (2) |
| 2012-13 | Cardiff City F.C. |
| 2013–14 | Leicester City F.C. (7) |
| 2014–15 | A.F.C. Bournemouth |
| 2015–16 | Burnley F.C. (3) |
EFL Championship (2016-)
| 2016–17 | Newcastle United (4) |
| 2017–18 | Wolverhampton Wanderers (4) |
| 2018–19 | Norwich City (4) |
| 2019–20 | Leeds United (4) |
| 2020–21 | Norwich City (4) |
| 2021–22 | Fulham F.C. (3) |
| 2022–23 | Burnley F.C. (4) |
| 2023–24 | Leicester City F.C. (8) |
| 2024–25 | Leeds United (5) |
Topscorere
| Sæson | Topscorere | Klubber | Mål |
|---|---|---|---|
| 2004–05 | Wigan Athletic | 24 | |
| 2005–06 | Watford | 21 | |
| 2006–07 | Colchester United | 23 | |
| 2007–08 | Plymouth Argyle | 23 | |
| 2008–09 | Wolverhampton Wanderers | 25 | |
| 2009–10 | Cardiff City | 20 | |
| Bristol City | |||
| 2010–11 | Watford | 24 | |
| 2011–12 | Southampton | 27 | |
| 2012–13 | Crystal Palace | 30 | |
| 2013–14 | Leeds United | 28 | |
| 2014–15 | Ipswich Town | 27 | |
| 2015–16 | Brentford Burnley |
25 | |
| 2016–17 | Leeds United | 27 | |
| 2017–18 | Derby County | 21 | |
| 2018–19 | Norwich City | 29 | |
| 2019–20 | Fulham | 26 | |
| 2020–21 | Brentford | 31 | |
| 2021–22 | Fulham | 43 | |
| 2022–23 | Middlesbrough | 28 | |
| 2023–24 | Blackburn Rovers | 27 | |
| 2024–25 | Leeds United | 19 |
Referencer
| Spire Denne artikel om en fodboldorganisation er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
