Tropea
| Tropea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Postnr. | 89861 | ||||
| Telefonkode | 0963 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | VV | ||||
| UN/LOCODE | ITTRP | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.833 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 3,66 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.594 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 30 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.tropea.vv.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Tropea Tropeas beliggenhed i Italien 38°40′31″N 15°53′41″Ø / 38.67538°N 15.89479°Ø | |||||
Tropea er en by og kommune i provinsen Vibo Valentia i regionen Calabrien i det sydvestlige Italien. Tropea grænser op til kommunerne Drapia, Parghelia og Ricadi.
Eksterne links

| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
- ↑ demo.istat.it (fra Wikidata).



