Washington Open 2025
| Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Washington Open 2025 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Turnering nr. | 56 |
| Dato(er) | . juli - . august 2025 |
| Spillested | William H.G. FitzGerald Tennis Center |
| Værtsby | Washington D.C., USA |
| Underlag | Hardcourt (SportMaster Sport Surfaces) |
| Kategori | ATP 500 WTA 500 |
| Præmiesum | $ (mænd) $ (kvinder) |
| Vindere | |
| Herresingle | |
| Damesingle | |
| Herredouble | |
| Damedouble | |
2026 | |
Washington Open 2025 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner af typen SportMaster Sport Surfaces i William H.G. FitzGerald Tennis Center i Washington D.C., USA i perioden . juli - . august 2025. Det er den 56. udgave af Washington Open siden den første turnering i 1969. Turneringen er en del af ATP Tour 2025 i kategorien ATP 500 og en del af WTA Tour 2025 i kategorien WTA 500, og den afvikles under navnet Mubadala Citi DC Open på grund af et sponsorat fra investeringfonden Mubadala og banken Citi.
Præmier
Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ?, fordelt på $ ? i herrernes rækker og $ ? i kvindernes rækker. Præmierne fordelte sig som følger.
| Pengepræmier ekskl. per diem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | ||||||
| Resultat | Pr. spiller | Resultat | Pr. spiller | Resultat | Pr. par | Resultat | Pr. par | ||
| Vinder (1) | $ | Vinder (1) | $ | Vinder (1) | $ | Vinder (1) | $ | ||
| Finalist (1) | $ | Finalist (1) | $ | Finalist (1) | $ | Finalist (1) | $ | ||
| Semifinalister (2) | $ | Semifinalister (2) | $ | Semifinalister (2) | $ | Semifinalister (2) | $ | ||
| Kvartfinalister (4) | $ | Kvartfinalister (4) | $ | Kvartfinalister (4) | $ | Kvartfinalister (4) | $ | ||
| Tredje runde (8) | $ | Anden runde (8) | $ | Første runde (8) | $ | Første runde (8) | $ | ||
| Anden runde (16) | $ | Første runde (12) | $ | Anden kval.runde (1) | $ | ||||
| Første runde (16) | $ | Anden kval.runde (4) | $ | Første kval.runde (2) | $ | ||||
| Anden kval.runde (6) | $ | Første kval.runde (8) | $ | ||||||
| Første kval.runde (12) | $ | ||||||||
Herresingle
Hovedturnering
Hovedturneringen havde deltagelse af 48 spillere, der fordelte sig på:
- ?? direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste seks uger før turneringens start.
- ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- ?? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste 6 ledige pladser i hovedturneringen.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
Damesingle
Hovedturnering
Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
- ?? direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste fire uger før turneringens start.
- ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- ?? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
| Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste 4 ledige pladser i hovedturneringen.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
Herredouble
Hovedturnering
Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
- ?? direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
- ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
- ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
| Første runde | 2. runde | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Damedouble
Turneringen i damedouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
- ? direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
- ? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
| Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne henvisninger
- Mubadala Citi DC Open (engelsk)
- ATP Tour - Washington 2025 - Results (engelsk)
- WTA - Washington 2025 - Draws (engelsk)