Waterford
Ikke at forveksle med Watford.
| Waterford Port Láirge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Telefonkode | 051, 74 | ||||
| UN/LOCODE | IEWAT | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 48.369 (2016)[1] | ||||
| - Areal | 41,6 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.163 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC±00:00 | ||||
| Højde m.o.h. | 0 m | ||||
| Hjemmeside | www.waterfordcouncil.ie | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Waterford Waterfords beliggenhed i Irland 52°15′30″N 7°07′08″V / 52.2583°N 7.119°V | |||||
Waterford (irsk: Port Láirge, fra gl. norsk Vedrarfjord = den vindomsuste fjord) er en irsk by i County Waterford og County Kilkenny i provinserne Munster og Leinster, i den sydøstlige del af Republikken Irland med en befolkning på 48.369 (2016)[1].
Se også
Referencer
- 1 2 citypopulation.de (fra Wikidata).
| Spire Denne artikel om irsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



