Weymouth
| Weymouth Weymouth | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Postnr. | DT3, DT4 | ||
| Telefonkode | 01305 | ||
| UN/LOCODE | GBWEY | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 53.046 (2022)[1] | ||
| - Areal | 18,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 2.867 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC±00:00 | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Weymouth Weymouths placering 50°36′35″N 2°27′17″V / 50.6097°N 2.4547°V | |||
Weymouth er en by i Weymouth and Portland-distriktet, Dorset, England, med et indbyggertal (pr. 2015) på 54.911.[2] Byen ligger 195 km fra London.
Referencer
- ↑ mapping.dorsetcouncil.gov.uk (fra Wikidata).
- ↑ "Weymouth". City Population. Hentet 2017-09-09.
| Spire Denne artikel om Englands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

