Wokingham
| Wokingham | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Postnr. | RG40, RG41 | ||
| Telefonkode | 0118 | ||
| UN/LOCODE | GBWOK | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 38.286 (2021)[1] | ||
| - Areal | 2,30 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 16.646 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC±00:00 | ||
| Hjemmeside | www.wokingham-tc.gov.uk | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Wokingham Wokinghams placering 51°25′N 0°50′V / 51.41°N 0.84°V | |||
Wokingham er en by i Wokingham-distriktet, Berkshire, England, med et indbyggertal (pr. 2015) på 45.045.[2] Distriktet har et befolkningstal på 160.409 (pr. 2015).[3] Byen ligger 53 km fra London.
Referencer
- ↑ Parish Profiles, Office for National Statistics, hentet 5. august 2024 (fra Wikidata).
- ↑ "Wokingham". City Population. Hentet 2017-09-09.
- ↑ "Wokingham". City Population. Hentet 2017-09-09.
| Spire Denne artikel om Englands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


