Zamość
| Zamość | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Pladsen i Zamość | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Voivodskab | Województwo lubelskie | ||||
| Borgmester | Andrzej Wnuk | ||||
| Grundlagt | 1580 | ||||
| Demografi | |||||
| Befolkning | 66,802 (2005) | ||||
| - Areal | 30.5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 2,192 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC +1 | ||||
| Højde m.o.h. | 212 m | ||||
| Hjemmeside | www.zamosc.pl | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Zamość Zamośćs beliggenhed 50°43′N 23°15′Ø / 50.717°N 23.250°Ø | |||||
Zamość (også kaldt "Renæssances perle", "Arkadernes by" og "Nordens Padova") er en by i det sydøstlige Polen med 66,778 indbyggere (2005). Den ligger i Województwo lubelskie. Den gamle bydel i Zamość er skrevet ind på UNESCO's Verdensarvsliste.
Se også
Eksterne links
| Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



