Zgierz
| Zgierz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Voivodskab | Województwo łódzkie | ||||
| Voivodskab | powiat zgierski | ||||
| Borgmester | Jerzy Sokół | ||||
| Grundlagt | 13. århundrede | ||||
| Postnr. | 95-100 | ||||
| Demografi | |||||
| Befolkning | 58.164 (2007) | ||||
| - Areal | 42,33 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.374 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC +1 | ||||
| Hjemmeside | www.umz.zgierz.pl | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Zgierz Zgierz beliggenhed 51°51′N 19°25′Ø / 51.850°N 19.417°Ø | |||||
Zgierz er hovedstaden i voivodskabet Łódzkie i Polen. Byen ligger 125 km sydvest for Warszawa. Den har 58.164 indbyggere (2007).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



