Zug (by)
| Zug | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Postnr. | 6300, 6301, 6302, 6303 | ||||
| Telefonkode | 041 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | ZG | ||||
| UN/LOCODE | CHZLM | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 31.469 (2022)[1] | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 425 m, 611 m | ||||
| Hjemmeside | www.stadtzug.ch | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Zug Zugs beliggenhed i Schweiz 47°9′58.21″N 8°30′55.76″Ø / 47.1661694°N 8.5154889°Ø | |||||
For alternative betydninger, se Zug. (Se også artikler, som begynder med Zug)
Zug er hovedbyen i den schweiziske kanton af samme navn. Byen har 31.469(2022)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 www.bfs.admin.ch, hentet 14. juli 2024 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
- Officielle hjemmeside (tysk)
| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



