1. Fußball-Bundesliga 2006-07

1. Fußball-Bundesliga 2006-07 var den 44. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 11. august 2006 til den 19. maj 2007. VfB Stuttgart sikrede sig med førstepladsen sit 5. tyske mesterskab.

1. Fußball-Bundesliga
Sæson 2006-07
Mester VfB Stuttgart
Andenplads Werder Bremen
Oprykkere VfL Bochum
Alemannia Aachen
Energie Cottbus
Nedrykkere 1. FSV Mainz 05
Alemannia Aachen
Borussia Mönchengladbach
Topscorer Theofanis Gekas (20)

Stuttgart kvalificerede sig sammen med FC Schalke 04 på andenpladsen til UEFA Champions League, mens tredjepladsen Werder Bremen fik adgang til kvalifikationen til turneringen. Bayern München og Bayer Leverkusen og FC Nürnberg kvalificerede sig til UEFA Cuppen, mens 1. FSV Mainz 05, Alemannia Aachen og Borussia Mönchengladbach med de tre laveste placeringer rykkede ned i 2. Bundesliga.

Stillingen

Pos Hold K V U T Mål Imod +/- P
1VfB Stuttgart3421766137+2470
2FC Schalke 043421585332+2168
3Werder Bremen3420687640+3666
4Bayern München34186105540+1560
5Bayer Leverkusen34156135449+551
6FC Nürnberg34111584332+1148
7Hamburger SV34101594337+645
8VfL Bochum34136154950-145
9Borussia Dortmund34128144143-244
10Hertha Berlin34128145055-544
11Hannover 9634128144150-944
12Arminia Bielefeld34119144749-242
13Energie Cottbus34118153849-1141
14Eintracht Frankfurt34913124658-1240
15VfL Wolfsburg34813133745-837
161. FSV Mainz 0534810163457-2334
17Alemannia Aachen3497184670-2434
18Borussia Mönchengladbach3468202344-2126
UEFA Champions League
UEFA Champions League 3. kvalifikationsrunde
UEFA Cup
UEFA Intertoto Cup
Nedrykning til 2. Bundesliga

Resultat

Hjemme \ Ude AAC BSC DSC BOC SVW FCE BVB SGE HSV H96 B04 M05 BMG FCB FCN S04 VFB WOB
Alemannia Aachen 0–4 2–0 2–1 2–2 1–2 1–4 2–3 3–3 1–4 2–3 2–1 4–2 1–0 1–1 0–1 2–4 2–2
Hertha BSC 2–1 1–1 3–3 1–4 0–1 0–1 1–0 2–1 4–0 2–3 1–2 2–1 2–3 2–1 2–0 2–2 2–1
Arminia Bielefeld 5–1 2–2 1–3 3–2 3–1 1–0 2–4 1–1 3–1 0–0 1–0 0–2 2–1 3–2 0–1 2–3 0–0
VfL Bochum 2–2 1–3 2–1 0–6 0–1 2–0 4–3 2–1 2–0 1–3 0–1 2–0 1–2 0–2 2–1 2–3 0–1
Werder Bremen 3–1 3–1 3–0 3–0 1–1 1–3 1–2 0–2 3–0 2–1 2–0 3–0 3–1 1–0 0–2 2–3 2–1
Energie Cottbus 0–2 2–0 2–1 0–0 0–0 2–3 0–1 2–2 0–1 2–1 2–0 3–1 0–3 1–1 2–4 0–0 3–2
Borussia Dortmund 0–0 1–2 1–1 1–1 0–2 2–3 2–0 1–0 2–2 1–2 1–1 1–0 3–2 0–0 2–0 0–1 1–0
Eintracht Frankfurt 4–0 1–2 0–3 0–3 2–6 1–3 1–1 2–2 2–0 3–1 0–0 1–0 1–0 2–2 1–3 0–4 0–0
Hamburger SV 4–0 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 3–0 3–1 0–0 0–0 2–2 1–1 1–2 0–0 1–2 2–4 1–0
Hannover 96 0–3 5–0 1–1 0–2 2–4 2–0 4–2 1–1 0–0 1–1 1–0 1–0 1–2 0–3 1–1 1–2 2–2
Bayer Leverkusen 3–0 2–1 1–2 1–4 0–2 3–1 2–1 2–2 1–2 0–1 1–1 1–0 2–3 2–0 3–1 3–1 1–1
Mainz 05 1–3 1–1 1–0 2–1 1–6 4–1 1–0 1–1 0–0 1–2 1–3 3–0 0–4 2–1 0–3 0–0 1–2
Borussia Mönchengladbach 0–0 3–1 1–0 0–2 2–2 2–0 1–0 1–1 0–1 0–1 0–2 1–1 1–1 0–0 0–2 0–1 3–1
Bayern München 2–1 4–2 1–0 0–0 1–1 2–1 2–0 2–0 1–2 0–1 2–1 5–2 1–1 0–0 2–0 2–1 2–1
1. FC Nürnberg 1–0 2–1 1–1 1–1 1–2 1–0 1–1 2–2 0–2 3–1 3–2 1–1 1–0 3–0 0–0 4–1 1–1
Schalke 04 2–1 2–0 2–1 2–1 2–0 2–0 3–1 1–1 0–2 2–1 0–1 4–0 2–0 2–2 1–0 1–0 2–0
VfB Stuttgart 3–1 0–0 3–2 1–0 4–1 2–1 1–3 1–1 2–0 2–1 3–0 2–0 1–0 2–0 0–3 3–0 0–0
VfL Wolfsburg 1–2 0–0 2–3 3–1 0–2 0–0 0–2 2–2 1–0 1–2 3–2 3–2 1–0 1–0 1–1 2–2 1–1
Kilde: DFB
Colours: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Topscorere

Pos Spiller Klub Mål
1 Grækenland Theofanis Gekas VfL Bochum 20
2 Schweiz Alexander Frei Borussia Dortmund 16
3 Holland Roy Makaay Bayern München 16
4 Tyskland Kevin Kuranyi Schalke 04 15
5 Tyskland Mario Gomez Werder Bremen 14
6 Serbien Marko Pantelić Hertha Berlin 14
7 Rumænien Sergiu Radu Energie Cottbus 14
8 Egypten Mohamed Zidan 1. FSV Mainz 05 14
9 Brasilien Cacau VfB Stuttgart 13
10 Brasilien Diego Werder Bremen 13

Eksterne henvisninger

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.