3. etape af Giro d'Italia 2018
3. etape af Giro d'Italia 2018 gik fra Beersheba i Israel til Eilat 6. maj 2018.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapedetaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rute | 3. etape، Giro d'Italia 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | 6. maj 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 229 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startby | Beersheba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Målby | Eilat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startende ryttere | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuldførende ryttere | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennemsnitlig fart | 45,47 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀2. etape | 4. etape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elia Viviani tog sin anden etapesejr.[1]
Etaperesultater
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencer
- "Viviani tager sin anden sejr - Mads P. i top 10". Feltet.dk. 2018-05-06.
Eksterne henvisninger
- 3. etape af Giro d'Italia 2018 på ProCyclingStats (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
