Israel-Premier Tech
Israel-Premier Tech er et israelsk cykelhold, der har status som UCI ProTeam. Holdet blev etableret i 2015.
| Israel-Premier Tech | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Holdinfomation | |||
| UCI-koder |
CAT (2015-2016) ICA (2017-2019) ISN (2020-2021) IPT (fra 2022) | ||
| Hovedkvarter |
Tel Aviv, Israel | ||
| Grundlagt | 2015 | ||
| Disciplin |
Landevejscykling | ||
| Status |
UCI kontinentalhold (2015-2016) UCI professionelt kontinentalhold (2017-2019) UCI WorldTeam (2020-2022) UCI ProTeam (fra 2023) | ||
| Ledelse | |||
| Sportsdirektør |
Kjell Carlström (fra 2019) | ||
| Holdnavne | |||
| |||
|
Trikot | |||
| Eksterne henvisninger | |||
|
Officielt websted | |||
|
| |||
| Del af Portal:Cykling | |||
Sæsoner
2024
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 17. januar 1994 | UAE Team Emirates (2023) | ||
| 7. april 1990 | UAE Team Emirates (2023) | ||
| 25. maj 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 18. juli 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 20. september 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 2. marts 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 20. maj 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 22. marts 1985 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 3. august 1997 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 13. februar 1994 | Arkéa-Samsic (2023) | ||
| 25. juni 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 27. september 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 14. februar 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 18. august 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 16. august 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 29. marts 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 5. marts 2002 | Hagens Berman Axeon (2022) missing qualifiers by rider | ||
| 5. december 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 13. september 1994 | BikeExchange-Jayco (2022) | ||
| 7. januar 1991 | Lotto Dstny (2023) | ||
| 16. juni 2000 | Denver Disruptors (2023) | ||
| 2. oktober 1999 | Groupama-FDJ (2023) | ||
| 30. april 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 1. marts 1992 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 19. april 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 26. august 2000 | Soudal Quick-Step (2023) | ||
| 9. juni 1996 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 12. oktober 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31. marts 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7. december 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 23. februar 2003 | Team Inspired (2023) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
note: Matthew Riccitello missing qualifiers by rider
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. jan. | 2.UWT | ||||
| 21. jan. | 2.UWT | ||||
| 11. feb. | 2.1 | ||||
| 17. feb. | 2.1 | ||||
| 19. feb. | 2.1 | ||||
| 23. feb. | 2.1 | ||||
| 24. feb. | 2.1 | ||||
| 25. feb. | 2.1 | ||||
| 25. feb. | 2.1 | ||||
| 10. mar. | 2.1 | ||||
| 11. mar. | 2.1 | ||||
| 14. mar. | 2.1 | ||||
| 14. mar. | 2.1 | ||||
| 18. mar. | 2.UWT | ||||
| 17. apr. | 1.UWT | ||||
2023
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 15. december 1999 | St George Continental Cycling Team (2019) | ||
| 25. maj 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 18. juli 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 20. september 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 2. marts 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 20. maj 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 22. marts 1985 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 3. august 1997 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 13. august 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 8. juni 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 22. august 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25. juni 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 27. september 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 6. december 1984 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 26. juli 2000 | Israel Cycling Academy (2021) | ||
| 18. august 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 30. januar 1989 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 25. maj 1998 | Sport Vlaanderen-Baloise (2022) | ||
| 5. marts 2002 | Hagens Berman Axeon (2022) missing qualifiers by rider | ||
| 5. december 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 13. september 1994 | BikeExchange-Jayco (2022) | ||
| 30. april 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 1. marts 1992 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 19. april 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 28. juli 1988 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 9. juni 1996 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 12. oktober 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31. marts 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7. december 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 30. november 1982 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2022) | ||
| 14. april 2001 | |||
| 16. juni 2000 | Premier Tech U23 Cycling Project (2022) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
note: Matthew Riccitello missing qualifiers by rider
note: Sep Vanmarcke, karrierestop
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7. maj | 1.Pro | ||||
| 17. jun. | 2.1 | ||||
| 18. jun. | 2.1 | ||||
| 23. jun. | NC | ||||
| 24. jun. | NC | ||||
| 9. jul. | 2.UWT | ||||
| 27. jul. | 2.1 | ||||
| 19. aug. | 2.Pro | ||||
| 20. aug. | 2.Pro | ||||
| 6. okt. | 2.Pro | ||||
| 8. okt. | 1.Pro | ||||
2022
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 18. december 1992 | AG2R La Mondiale (2018) | ||
| 15. december 1999 | St George Continental Cycling Team (2019) | ||
| 15. februar 1991 | CCC Team (2020) | ||
| 30. oktober 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25. maj 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 7. december 1989 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 1. september 1993 | UnitedHealthcare (2018) | ||
| 18. juli 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 19. maj 1986 | CCC Team (2020) | ||
| 3. oktober 1988 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20. september 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 20. maj 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 22. marts 1985 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 13. august 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 26. september 1991 | Lotto-Soudal (2020) | ||
| 8. juni 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 22. august 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 27. september 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 6. december 1984 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 26. juli 2000 | Israel Cycling Academy (2021) | ||
| 18. august 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 8. marts 1994 | Israel Cycling Academy Development (2017) | ||
| 30. januar 1989 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 5. september 1991 | Elevate-KHS Pro Cycling (2019) | ||
| 5. december 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 30. april 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 19. april 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 28. juli 1988 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 12. oktober 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31. marts 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7. december 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 1. marts 1992 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 5. marts 2002 | Hagens Berman Axeon (2022) missing qualifiers by rider | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
note: Matthew Riccitello missing qualifiers by rider
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25. feb. | 2.1 | ||||
| 16. apr. | 2.Pro | ||||
| 17. apr. | 2.Pro | ||||
| 29. apr. | 2.UWT | ||||
| 31. maj | 1.1 | ||||
| 15. jun. | 2.UWT | ||||
| 19. jun. | 2.1 | ||||
| 6. jul. | 2.UWT | ||||
| 19. jul. | 2.UWT | ||||
| 4. sep. | 1.Pro | ||||
| 4. sep. | 2.Pro | ||||
2021
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 18. december 1992 | AG2R La Mondiale (2018) | ||
| 15. december 1999 | St George Continental Cycling Team (2019) | ||
| 15. februar 1991 | CCC Team (2020) | ||
| 30. oktober 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25. maj 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 7. december 1989 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 1. september 1993 | UnitedHealthcare (2018) | ||
| 13. august 1989 | Groupama-FDJ (2018) | ||
| 19. maj 1986 | CCC Team (2020) | ||
| 3. oktober 1988 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20. september 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 20. maj 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 13. august 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 16. juli 1982 | Arkéa-Samsic (2019) | ||
| 26. september 1991 | Lotto-Soudal (2020) | ||
| 8. juni 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 13. februar 1994 | Cofidis, Solutions Crédits (2019) | ||
| 22. august 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 6. december 1984 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 26. juli 2000 | ARA Pro Racing Sunshine Coast (2020) | ||
| 20. august 1986 | UAE Team Emirates (2019) | ||
| 18. august 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 8. marts 1994 | Israel Cycling Academy Development (2017) | ||
| 5. september 1991 | Elevate-KHS Pro Cycling (2019) | ||
| 1. juni 1999 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 5. december 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 23. november 1996 | Cycling Tartu (2019) | ||
| 19. april 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 28. juli 1988 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 12. oktober 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31. marts 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7. december 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
2020
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 30. juli 1992 | Team Vorarlberg-Santic (2018) | ||
| 18. december 1992 | AG2R La Mondiale (2018) | ||
| 30. oktober 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25. maj 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 7. december 1989 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 1. september 1993 | UnitedHealthcare (2018) | ||
| 13. august 1989 | Groupama-FDJ (2018) | ||
| 3. oktober 1988 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20. september 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 13. august 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 16. juli 1982 | Arkéa-Samsic (2019) | ||
| 8. juni 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 13. februar 1994 | Cofidis, Solutions Crédits (2019) | ||
| 22. august 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20. august 1986 | UAE Team Emirates (2019) | ||
| 12. maj 1989 | Floyd's Pro Cycling (2019) | ||
| 18. juli 1983 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 18. august 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 8. marts 1994 | Israel Cycling Academy Development (2017) | ||
| 5. september 1991 | Elevate-KHS Pro Cycling (2019) | ||
| 6. marts 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 3. juli 1993 | Pro Immo Nicolas Roux (2015) | ||
| 1. juni 1999 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 5. december 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 1. maj 1990 | Team Vorarlberg-Santic (2019) | ||
| 8. februar 1982 | UAE Team Emirates (2019) | ||
| 23. november 1996 | Cycling Tartu (2019) | ||
| 19. april 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 31. marts 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7. december 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26. jan. | 2.Pro | ||||
| 20. feb. | 2.1 | ||||
| 3. mar. | 1.1 | ||||
| 20. aug. | NC | ||||
| 22. aug. | NC | ||||
| 19. sep. | 2.1 | ||||
| 10. okt. | 2.UWT | ||||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13. mar. | 2.1 | ||||
| 9. jul. | 2.1 | ||||
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
