4. etape af Giro d'Italia 2018
4. etape af Giro d'Italia 2018 gik fra Catania på Sicilien til Caltagirone 8. maj 2018.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapedetaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rute | 4. etape، Giro d'Italia 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | 8. maj 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 202 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startby | Catania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Målby | Caltagirone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startende ryttere | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuldførende ryttere | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennemsnitlig fart | 38,17 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀3. etape | 5. etape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Wellens vandt etapen.[1]
Etaperesultater
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencer
- "Tim Wellens tog flot sejr i Giroen efter hektisk finale". Feltet.dk. 2018-05-08. Arkiveret fra originalen 21. maj 2018. Hentet 20. maj 2018.
Eksterne henvisninger
- 4. etape af Giro d'Italia 2018 på ProCyclingStats (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.