40 beste
40 beste er navnet på et opsamlingsalbum med Shu-bi-dua. Albummet udkom i 1997 i Norge.[1]
| 40 beste | ||
|---|---|---|
| Opsamlingsalbum af Shu-bi-dua | ||
| Udgivet | 1997[1] | |
| Spor | 40 | |
| Sprog | Dansk | |
| Udgiver |
CMC | |
| Producer | Shu-bi-dua | |
| Shu-bi-dua-kronologi | ||
| ||
|
Information med symbolet | ||
Spor
| CD 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Længde | |||||||
| 1. | "Sexchikane" | 3:15 | |||||||
| 2. | "(There is a) Dogshit in my garden" | 3:27 | |||||||
| 3. | "Kylling Med softice" | 1:23 | |||||||
| 4. | "McArine" | 1:52 | |||||||
| 5. | "Stærk tobak" | 2:58 | |||||||
| 6. | "Costa Kalundborg" | 3:47 | |||||||
| 7. | "Knuden" | 3:15 | |||||||
| 8. | "Mig og så Harry" | 4:28 | |||||||
| 9. | "Rap rap" | 3:24 | |||||||
| 10. | "Hvalborg" | 4:26 | |||||||
| 11. | "Danmark" | 3:16 | |||||||
| 12. | "Vuffeli-vov" | 3:59 | |||||||
| 13. | "De tre små grise" | 2:10 | |||||||
| 14. | "Fed Rock" | 2:58 | |||||||
| 15. | "Askepot" | 4:18 | |||||||
| 16. | "Sand-Hans" | 2:46 | |||||||
| 17. | "Sorgenfri" | 3:44 | |||||||
| 18. | "Jeg har købt en guitar" | 2:10 | |||||||
| 19. | "Den røde tråd" | 3:27 | |||||||
| 20. | "Knald i låget" | 3:10 | |||||||
| CD 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Længde | |||||||
| 1. | "Lulu rocken går" | 2:28 | |||||||
| 2. | "Nam nam" | 2:39 | |||||||
| 3. | "Kor, kærlighed og klokkeklang" | 3:50 | |||||||
| 4. | "Midsommersangen" | 4:33 | |||||||
| 5. | "We Wanna Be Free" | 3:49 | |||||||
| 6. | "Vuggevisen" | 3:26 | |||||||
| 7. | "Rom & cola" | 3:18 | |||||||
| 8. | "Stjernefart" | 2:44 | |||||||
| 9. | "Står på en alpetop" | 2:55 | |||||||
| 10. | "Karbad baby" | 2:36 | |||||||
| 11. | "Kære Lone" | 2:36 | |||||||
| 12. | "Parliamo italiano" | 3:51 | |||||||
| 13. | "Sko & støvler" | 2:28 | |||||||
| 14. | "Familien kom til kaffe" | 4:04 | |||||||
| 15. | "Hot or not" | 3:45 | |||||||
| 16. | "Danske sild" | 3:06 | |||||||
| 17. | "Åh buggi vuggi vuggi" | 3:07 | |||||||
| 18. | "Bamsefar" | 5:00 | |||||||
| 19. | "Globetrotter" | 3:58 | |||||||
| 20. | "Den himmelblå" | 3:12 | |||||||
Referencer
- "Shu-Bi-Dua - 40 Beste (CD) at Discogs". Arkiveret fra originalen 19. maj 2015. Hentet 10. maj 2015.
- "Shu-bi-dua – 40 beste" (engelsk). Norwegiancharts.com. Hung Medien. Hentet 24. juni 2019.
Eksterne henvisninger
- 40 beste på Discogs
- 40 beste på MusicBrainz
| | Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.