5. etape af Giro d'Italia 2018
5. etape af Giro d'Italia 2018 gik fra Agrigento på Sicilien til Santa Ninfa 9. maj 2018.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapedetaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rute | 5. etape، Giro d'Italia 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | 9. maj 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 153 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startby | Agrigento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Målby | Santa Ninfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startende ryttere | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuldførende ryttere | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennemsnitlig fart | 37,233 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀4. etape | 6. etape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrico Battaglin vandt etapen.[1]
Etaperesultater
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencer
- "Battaglin vandt italiensk hjemmebanesejr – López mister tid". Feltet.dk. 2018-05-09. Arkiveret fra originalen 21. maj 2018. Hentet 20. maj 2018.
Eksterne henvisninger
- 5. etape af Giro d'Italia 2018 på ProCyclingStats (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.