Aghireşu
Aghireşu er en kommune i Transsylvanien i Rumænien, distrikt Cluj, med 7.173 indbyggere.
| |||
| Distrikt | Cluj (distrikt) | ||
|---|---|---|---|
| Areal | 105,79 km² | ||
| Indbyggertal (2002) | 7.173 | ||
| Befolkningstæthed | 67,8 inh/km² | ||
| Koordinater | 46°52′21″N 23°14′30″Ø | ||
| Landsbyer | Aghireşu, Aghireşu-Fabrici, Arghişu, Băgara, Dâncu, Dorolţu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie | ||
| Post Kode | 407005 | ||
| Websted | Aghireşu i Cluj distrikt websted | ||

Aghireşu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
