American Song Contest
American Song Contest er en kommende musikkonkurrence på linje med Eurovision Song Contest med deltagere fra alle 50 stater i USA samt landets fem territorier og hovedstadsdistriktet Washington, D.C.. Konkurrencen er planlagt at have premiere 21. februar 2022 på den amerikanske tv-kanal NBC. Bag idéen står EBU's administrerende direktør Martin Österdahl og amerikanske Ben Silverman[1].
| American Song Contest | |
|---|---|
| Information | |
| Genre |
Talentshow |
| Skabt af |
European Broadcasting Union |
| Originalsprog |
Engelsk |
| Sæsoner og afsnit | |
| Antal sæsoner |
1 |
| Antal afsnit |
6 |
| Produktion | |
| Produktionsland |
USA |
| Udsendt | |
| Oprindelig kanal |
NBC |
| Links | |
|
Officiel hjemmeside | |
|
American Song Contest på IMDb (engelsk) | |
|
Information med symbolet | |
Format
Konkurrencen kommer til at foregå som den originale, europæiske version. Der bliver afholdt semifinaler og en stor finale. Sangene skal stadig være originale og maksimum antal af artister på scenen er stadig seks personer. Vinderen vil få titlen som Best Original Song[1].
Deltagere
Kunstnere blev offentliggjort 3. marts 2022[2].
| Stat | Kunstner | Sang |
|---|---|---|
| Ni/Co | "The Difference" | |
| Jewel | "The Story" | |
| Tenelle | "Full Circle" | |
| Cruz Rock | "Celebrando" | |
| Las Marias | "La Finikera" | |
| Kelsey Lamb | "Never Like This" | |
| Sweet Taboo | "Keys to the Kingdom" | |
| Riker Lynch | "Feel the Love" | |
| Michael Bolton | "Beautiful World" | |
| Nitro Nitra | "Train" | |
| Ale Zabala | "Flirt" | |
| Stela Cole | "DIY" | |
| Jason J. | "Midnight" | |
| Bronson Varde | "4 You" | |
| Andrew Sheppard | "Steady Machine" | |
| Justin Jesso | "Lifeline" | |
| UG skywalkin | "Love in My City" (feat. Maxie) | |
| Alisabeth Von Presley | "Wonder" | |
| Broderick Jones | "Tell Me" | |
| Jordan Smith | "Sparrow" | |
| Brittany Pfantz | "Now You Do" | |
| King Kyote | "Get Out Alive" | |
| Sisqó | "It's Up" | |
| Jared Lee | "Shameless" | |
| Ada LeAnn | "Natalie." | |
| Yam Haus | "Ready to Go" | |
| Keyone Starr | "Fire" | |
| Brett Seper | "Can't Stay Away" | |
| Jonah Prill | "Fire It Up" | |
| Jocelyn | "Never Alone" | |
| The Crystal Method | "Watch Me Now" | |
| MARi | "Fly" | |
| Brooke Alexx | "I Don't Take Pictures Anymore" | |
| Khalisol | "Drop" | |
| ENISA | "Green Light" | |
| Sabyu | "Sunsets and Seaturtles" | |
| John Morgan | "Right in the Middle" | |
| Chloe Fredericks | "Can't Make You Love Me" | |
| Macy Gray | "Every Night" | |
| AleXa | "Wonderland" | |
| courtship. | "Million Dollar Smoothies" | |
| Bri Steves | "Plenty Love" | |
| Christian Pagán | "Loko" | |
| Hueston | "Held On Too Long" | |
| Jesse LeProtti | "Not Alone" | |
| Judd Hoos | "Bad Girl" | |
| Tyler Braden | "Seventeen" | |
| Grant Knoche | "Mr. Independent" | |
| Savannah Keyes | "Sad Girl" | |
| Josh Panda | "Rollercoaster" | |
| Almira Zaky | "Over You" | |
| Allen Stone | "A Little Bit of Both" | |
| NËITHER | "I Like It" | |
| Alexis Cunningham | "Working on a Miracle" | |
| Jake'O | "Feel Your Love" | |
| Ryan Charles | "New Boot Goofin'" |
1. kvalifikationsrunde
- Nøgle
Juryvinder Seervinder 1. kvalifikationsrunde blev afholdt 21. marts 2022, hvor disse 11 stater/territorier deltog. Juryen valgte i slutningen af programmet Rhode Island videre til semifinalen. Der vil være fire pladser til semifinalen fra denne runde, hvor de resterende tre pladser vil blive fundet gennem seerstemmerne.
| Nr. | Stat | Kunstner | Sang | Jury | Seer | Plads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yam Haus | "Ready To Go" | 7 | |||
| 2 | AleXa | "Wonderland" | 2 | |||
| 3 | Kelsey Lamb | "Never Like This" | 3 | |||
| 4 | UG skywalkin | "Love in My City" (feat. Maxie) | 11 | |||
| 5 | Christian Pagán | "Loko" | 4 | |||
| 6 | Michael Bolton | "Beautiful World" | 5 | |||
| 7 | Alisabeth Von Presley | "Wonder" | 8 | |||
| 8 | Jake'O | "Feel Your Love" | 9 | |||
| 9 | Keyone Starr | "Fire" | 6 | |||
| 10 | Ryan Charles | "New Boot Goofin'" | 10 | |||
| 11 | Hueston | "Held On Too Long" | 1 |
2. kvalifikationsrunde
- Nøgle
Juryvinder Seervinder
| Nr. | Stat | Kunstner | Sang | Jury | Seer | Plads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | courtship. | "Million Dollar Smoothies" | ||||
| 2 | Jonah Prill | "Fire It Up" | ||||
| 3 | ENISA | "Green Light" | ||||
| 4 | Jocelyn | "Never Alone" | ||||
| 5 | Cruz Rock | "Celebrando" | ||||
| 6 | Jordan Smith | "Sparrow" | ||||
| 7 | Chloe Fredericks | "Can't Make You Love Me" | ||||
| 8 | Broderick Jones | "Tell Me" | ||||
| 9 | Almira Zaky | "Over You" | ||||
| 10 | King Kyote | "Get Out Alive" | ||||
| 11 | Macy Gray | "Every Night" | ||||
Udsendelse i andre lande
Konkurrencen vil også blive sendt i andre lande.
Canada - CHCH-DT (Hamilton, Ontario)
Finland - Yle TV2
Grækenland - ERT
Island - RÚV
Norge - NRK
Portugal - RTP
Serbien - RTS
Slovenien - RTVSLO 2
Spanien - RTVE Play
Sverige - SVT
Tyskland og
Østrig - ServusTV
Kildehenvisninger
- "'American Song Contest' to launch on Monday 21 February, 2022" (britisk engelsk). Eurovision.tv. 12. november 2021. Hentet 18. november 2021.
- "American Song Contest: Michael Bolton, Macy Gray & Jewel among acts" (engelsk). Eurovision.tv. 2022-03-03. Hentet 2022-03-04.
Eksterne henvisninger
- American Song Contest på DRTV
- American Song Contest på Internet Movie Database (engelsk)
- American Song Contest på Rotten Tomatoes (engelsk)
- American Song Contest på Metacritic (engelsk)
- American Song Contest hos The Movie Database (engelsk)