Apollo 10
Apollo 10 var den fjerde bemandede mission i Apollo-programmet, og den første, der blev opsendt fra affyringsplatform 39B på Kennedy Space Center. Anden bemandede rumskib i kredsløb om Månen. Afprøvede månelandingsfartøjet i kredsløb om Månen.
| Missionsemblem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Missionsstatistik | |||||
| Missionsnavn: | Apollo 10 | ||||
| Rumagentur: | NASA | ||||
| Kommandomodul: | CM-106 Charlie Brown | ||||
| Servicemodul: | SM-106 | ||||
| Månemodul: | LM-4 Snoopy | ||||
| Løfteraket: | Saturn V SA-505 | ||||
| Antal besætningsmedlemmer: | 3 | ||||
| Affyringsrampe: | LC39B (KSC) | ||||
| Opsendelse: | 18. maj 1969 16:49:00 UTC | ||||
| Landing: | 26. maj 1969 16:52:23 UTC | ||||
| Landet på: | 15°2′S, 164°39′W | ||||
| Varighed: | 8 dage, 00:03:23 | ||||
| Antal kredsløb om månen: | Ca. 28 | ||||
| Apogæum: | 190 km | ||||
| Perigæum: | 184,5 km | ||||
| Kredsløbets inklination: | 32,5° | ||||
| Kredsløbstid: | 88,1 min | ||||
| Foto af besætningen | |||||
![]() (V-H) Eugene Andrew Cernan, Thomas Patten Stafford, John Watts Young | |||||
| Navigation | |||||
| |||||
Den 22. maj 1969 var Apollo 10s månelandingsfartøj nede i en højde på 15.400 meter over Månens overflade.
Kommandomodulet er udstillet på Science Museum i London. Månelandingsfartøjets beboelsesmodul er i kredsløb om Solen, mens landingsstellet styrtede ned på Månen.
Besætning
- Thomas Stafford, kaptajn
- John W. Young, kommandomodulpilot
- Eugene Cernan, pilot på månelandingsfartøj
Kaldenavne
Kommandomodul: Charlie Brown (Søren Brun)
Månelandingsfartøj: Snoopy (Nuser)
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


