Apollo 9
Apollo 9 var den tredje bemandede Apollo-mission, der udelukkende foregik i lavt jordkredsløb. Det var den fjerde opsendelse af Saturn V-raketten og den første bemandede flyvning af Apollo-månemodulet.
| Missionsemblem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Missionsstatistik | |||||
| Missionsnavn: | Apollo 9 | ||||
| Rumagentur: | NASA | ||||
| Kommandomodul: | CM-104 Gumdrop | ||||
| Servicemodul: | SM-104 | ||||
| Månemodul: | LM-3 Spider | ||||
| Løfteraket: | Saturn V SA-504 | ||||
| Antal besætningsmedlemmer: | 3 | ||||
| Affyringsrampe: | LC-39A (KSC) | ||||
| Opsendelse: | 3 marts, 1969 16:00:00 UTC | ||||
| Landing: | 13 marts 1969 17:00:54 UTC | ||||
| Landet på: | 23°15′N, 67°56′W | ||||
| Varighed: | 10 dage, 01:00:54 | ||||
| Antal kredsløb: | 163 | ||||
| Apogæum: | 192.4 km | ||||
| Perigæum: | 189.5 km | ||||
| Kredsløbets inklination: | 32.57° | ||||
| Kredsløbstid: | 88.64 min | ||||
| Masse: | CSM 26801 kg LTA 14575 kg | ||||
| Foto af besætningen | |||||
![]() (V-H) James Alton McDivitt, David Randolph Scott, Russell "Rusty" Schweickart | |||||
| Navigation | |||||
| |||||
Besætning
- James Alton McDivitt (Kaptajn)
- David Randolph Scott (CM-pilot)
- Russell Louis "Rusty" Schweickart (LM-pilot)
Rumvandringer

Schweickarts rumvandring
1 – Schweickart
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


