Athletic Bilbao (kvinder)
Athletic Club (kvinder) er den kvindelige afdeling af den spanske fodboldklub Athletic Bilbao. De konkurrerer i Primera División (spanske første division). Athletic er en af de mest succesfulde kvindehold i Spanien med fem mesterskabstitler. Ligesom mændenes hold, er deres officielle politik at underskrive kontrakter med lokale spillere, eller spillere der er blevet trænet i Baskerlandet. Holdet spiller på klubbens bane i Lezama.
| Athletic Club | |||
|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | Athletic Club | ||
| Kaldenavn(e) |
Las Leonas (The Lionesses) Neskak (Piger) Rojiblancas (Rød-Hvide) | ||
| Grundlagt | 2002 | ||
| Hjemmebane | Instalaciones de Lezama, Spanien | ||
| Kapacitet | 1.500 tilskuere | ||
| Formand | Aitor Elizegi | ||
| Cheftræner | Ángel Villacampa | ||
| Liga 2023-24 | Primera División | ||
| Liga 2022-23 | Primera División (10. plads) | ||
| |||
|
| |||
Hæder
Officielle turneringer
- Spanske liga (5)
- 2003, 2004, 2005, 2007, 2016
- Euskal Herria Cup (5)
- 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
Turneringer pr. invitation
- Sport Mundi Tournament (4)
- 2006, 2007, 2011, 2012
- COTIF (1)
- 2015
Statistik over nationale turneringer

Athletic spillere fejrer holdets fjerde mesterskab den 6. maj 2007 i San Mamés
| Sæson | Division | Placering | Copa de la Reina |
|---|---|---|---|
| 2002–03 | 1. | 1. | Kvartfinaler |
| 2003–04 | 1. | 1. | Semifinaler |
| 2004–05 | 1. | 1. | Kvartfinaler |
| 2005–06 | 1. | 5. | Kvartfinaler |
| 2006–07 | 1. | 1. | Kvartfinaler |
| 2007–08 | 1. | 3. | Kvartfinaler |
| 2008–09 | 1. | 3. | Kvartfinaler |
| 2009–10 | 1. | 3. | Kvartfinaler |
| 2010–11 | 1. | 3. | Kvartfinaler |
| 2011–12 | 1. | 2. | Toer |
| 2012–13 | 1. | 2. | Kvartfinaler |
| 2013–14 | 1 | 2. | Toer |
| 2014–15 | 1. | 3. | Kvartfinaler |
| 2015–16 | 1. | 1. | Kvartfinaler |
| 2016–17 | 1. | 5 | Kvartfinaler |
| 2017–18 | 1ª | 3. | Semifinaler |
| 2018–19 | 1ª | 5. | Kvarterfinaler |
Europæisk deltagelse
| Sæson | Turnering | Runde | Resultat | Modstander | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Women's Cup | Gruppespil | 2–0 5–2 1–8 | Castrillo, Fernández Iturregi 2, Angulo, Ferreira, Ibarra Juaristi | |
| 2004-05 | Women's Cup | Kvalifikationsrunde | 10–3 1–1 5–0 | Sánchez 2, Fernández, Ferreira, Iturregi, Onaindia, Orueta, Vázquez, Zabala + 1 o.g. Juaristi Fernández 2, Vázquez 2, Orueta | |
| Gruppespil | 2–2 2–3 5–1 | Iturregi, Vázquez Ferreira, Olabarrieta Vázquez, Fernández, Ibarra, Murua | |||
| 2005-06 | Women's Cup | Kvalifikationsrunde | 6–2 3–0 1–1 | Vázquez 3, Fernández, Gurrutxaga, Juaristi Fernández, Juaristi, Orueta Fernández | |
| 2007-08 | Women's Cup | Kvalifikationsrunde | 4–0 16–0 0–1 | Díez, Ferreira, Murua, Vázquez Vázquez 7, Juaristi 3, Olabarrieta 2, Díez, Iturregi, Murua, Sánchez | |
| 2016-17 | Women's Champions League | Sekstendedelsfinaler | 2-1 1-3 (a.e.t.) | Corres, Oroz Vázquez | |
Aktuel trup
Pr. 8. juli 2019.[1]
|
|
Referencer
- "Athletic Club Ladies". Athletic Club. Hentet 14. oktober 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.