Atletik under sommer-OL 2000
Atletik under sommer-OL 2000. Der blev konkurreret i 46 sportsgrene, 24 for mænd og 22 for damer, i atletik under Sommer-OL 2000 i Sydney.

De olympiske ringe
Medaljer

Atletik
| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | totalt |
| 1. | 9 | 4 | 6 | 19 | |
| 2. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9. | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 10. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 11. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 27. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 29. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sum | antal medaljer | 46 | 46 | 47 | 139 |
Herrer
100 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Maurice Greene | 9,87 | ||
| Ato Boldon | 9,99 | ||
| Obadele Thompson | 10.04 | ||
| 4. | Dwain Chambers | 10,08 | |
| 5. | Jon Drummond | 10,09 | |
| 6. | Darren Campbell | 10,13 |
200 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Konstantinos Kenteris | 20,09 | ||
| Darren Campbell | 20,14 | ||
| Ato Boldon | 20,20 | ||
| 4. | Obadele Thompson | 20,20 | |
| 5. | Christian Malcolm | 20,23 | |
| 6. | Claudinei da Silva | 20,28 |
400 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Michael Duane Johnson | 43,83 | ||
| Alvin Harrison | 44,40 | ||
| Greg Haughton | 44,70 | ||
| 4. | Sanderlei Parrela | 45,01 | |
| 5. | Robert Maćkowiak | 45,14 | |
| 6. | Hendrick Mokganyetsi | 45,26 |
800 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Nils Schumann | 1.45,08 | ||
| Wilson Kipketer | 1.45,14 | ||
| Djabir Saïd-Guerni | 1.45,16 | ||
| 4. | Hezekiél Sepeng | 1.45,29 | |
| 5. | André Bucher | 1.45,40 | |
| 6. | Jurij Borzakovskij | 1.45,83 |
1500 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Noah Ngeny | 3.32,07 OR | ||
| Hicham El Guerrouj | 3.32,32 | ||
| Bernard Lagat | 3.32,44 | ||
| 4. | Mehdi Baala | 3.34,14 | |
| 5. | Kevin Sullivan | 3.35,50 | |
| 6. | Daniel Zegeye | 3.36,78 |
5000 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Millon Wolde | 13.35,49 | ||
| Ali Saïdi-Sief | 13.36,20 | ||
| Brahim Lahlafi | 13.36,47 | ||
| 4. | Fita Bayisa | 13.37,03 | |
| 5. | David Chelule | 13.37,13 | |
| 6. | Dagne Alemu | 13.37,17 |
10000 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Haile Gebrselassie | 27.18,20 | ||
| Paul Tergat | 27.18,29 | ||
| Assefa Mezgebu | 27.19,75 | ||
| 4. | Patrick Ivuti | 27.20,44 | |
| 5. | John Korir | 27.24,75 | |
| 6. | Said Beriouli | 27.37,83 |
Maraton
| Placering | Udøver | land | Tid |
|---|---|---|---|
| Gezahegne Abera | 2.10.11 | ||
| Eric Wainaina | 2.10.31 | ||
| Tesfaye Tola | 2.11.10 | ||
| 4. | Jon Brown | 2.11.17 | |
| 5. | Giacomo Leone | 2.12.14 | |
| 6. | Martín Fiz | 2.13.06 |
110 m hæk
| Placering | Udøver | land | Tid |
|---|---|---|---|
| Anier García | 13,00 | ||
| Terrence Trammell | 13,16 | ||
| Mark Crear | 13,22 | ||
| 4. | Allen Johnson | 13,23 | |
| 5. | Colin Jackson | 13,28 | |
| 6. | Florian Schwarthoff | 13,42 |
400 m hæk
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Angelo Taylor | 47,50 | ||
| Hadi Al Somayli | 47,53 | ||
| Llewellyn Herbert | 47,81 | ||
| 4. | James Carter | 48,04 | |
| 5. | Eronilde de Araújo | 48,34 | |
| 6. | Paweł Januszewski | 48,44 |
3000 m forhindringsløb
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Reuben Kosgei | 8.21,43 | ||
| Wilson Boit Kipketer | 8.21,77 | ||
| Ali Ezzine | 8.22,15 | ||
| 4. | Bernard Barmasai | 8.22,23 | |
| 5. | Luis Miguel Martín | 8.22,75 | |
| 6. | Eliseo Martín | 8.23,00 |
4x100 m stafet
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Jon Drummond Bernard Williams Brian Lewis Maurice Greene | 37,61 | ||
| Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva | 37,90 | ||
| José Angel Cesar Luis Alberto Pérez-Rionda Iván García Freddy Mayola | 38,04 | ||
| 4. | Lindel Frater Dwight Thomas Christopher Williams Llewelyn Bredwood | 38,20 | |
| 5. | Frédéric Krantz David Patros Christophe Cheval Needdy Guims | 38,49 | |
| 6. | Shigeyuki Kojima Koji Ito Shingo Suetsugu Nobuharu Asahara | 38,66 |
4x400 m stafet
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Clement Chukwu Jude Monye Sunday Bada Enefiok Udo-Obong | 2.58,68 | ||
| Michael Blackwood Greg Haughton Christopher Williams Danny McFarlane | 2.58,78 | ||
| Avard Moncur Troy McIntosh Carl Oliver Christopher Brown | 2.59,23 | ||
| 4. | Emmanuel Front Marc Foucan Ibrahim Wade Marc Raquil | 3.01,02 | |
| 5. | Jared Deacon Daniel Caines Iwan Thomas Jamie Baulch | 3.01,22 | |
| 6. | Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak Piotr Długosielski Piotr Haczek | 3.03,22 |
USA blev diskvalificeret pga dopingbrug af Calvin Harrison[1].
20 km kapgang
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Robert Korzeniowski | 1.18.59 OR | ||
| Noé Hernández | 1.19.03 | ||
| Vladimir Andrejev | 1.19.27 | ||
| 4. | Jefferson Pérez | 1.20.18 | |
| 5. | Andreas Erm | 1.20.25 | |
| 6. | Roman Rasskazov | 1.20.57 |
50 km kapgang
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Robert Korzeniowski | 3.42.44 | ||
| Aigars Fadejevs | 3.43.40 | ||
| Joel Sánchez | 3.44.36 | ||
| 4. | Valentín Massana | 3.46.01 | |
| 5. | Nikolaj Matjukhin | 3.46.37 | |
| 6. | Nathan Deakes | 3.47.29 |
Højdespring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| Sergej Kljugin | 2.35 m | ||
| Javier Sotomayor | 2.32 m | ||
| Abderrahmane Hammad | 2.32 m | ||
| 4. | Stefan Holm | 2.32 m | |
| 5. | Konstantin Matoussevic | 2.32 m | |
| 6. | Mark Boswell | 2.32 m | |
| Staffan Strand | 2.32 m |
Stangspring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| Nick Hysong | 5.90 m | ||
| Lawrence Johnson | 5.90 m | ||
| Maksim Tarasov | 5.90 m | ||
| 4. | Michael Stolle | 5.90 m | |
| 5. | Viktor Chistiakov | 5.80 m | |
| Dmitri Markov | 5.80 m |
Længdespring
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Iván Pedroso | 8.55 m | ||
| Jai Taurima | 8.49 m | ||
| Roman Sjtsjurenko | 8.31 m | ||
| 4. | Oleksij Lukasjevitsj | 8.26 m | |
| 5. | Kofi Amoah Prah | 8.19 m | |
| 6. | Peter Burge | 8.15 m |
Trespring
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Jonathan Edwards | 17.71 m | ||
| Yoel García | 17.47 m | ||
| Denis Kapustin | 17.46 m | ||
| 4. | Yoelbi Quesada | 17.37 m | |
| 5. | Onochie Achike | 17.29 m | |
| 6. | Phillips Idowu | 17.08 m |
Kuglestød
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Arsi Harju | 21.29 m | ||
| Adam Nelson | 21.21 m | ||
| John Godina | 21.20 m | ||
| 4. | Andrew Bloom | 20.87 m | |
| 5. | Jurij Bilonoh | 20.84 m | |
| 6. | Manuel Martínez | 20.55 m |
Diskoskast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Virgilijus Alekna | 69.30 m | ||
| Lars Riedel | 68.50 m | ||
| Frantz Kruger | 68.19 m | ||
| 4. | Vasilij Kaptjukh | 67.59 m | |
| 5. | Adam Setliff | 66.02 m | |
| 6. | Jason Tunks | 65.80 m |
Hammerkast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Szymon Ziółkowski | 80.02 m | ||
| Nicola Vizzoni | 79.64 m | ||
| Igor Astapkovitsj | 79.17 m | ||
| 4. | Ivan Tikhon | 79.17 m | |
| 5. | Ilja Konovalov | 78.56 m | |
| 6. | Loris Paoluzzi | 78.18 m |
Spydkast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Jan Železný | 90.17 m OR | ||
| Steve Backley | 89.85 m | ||
| Sergej Makarov | 88.67 m | ||
| 4. | Raymond Hecht | 87.76 m | |
| 5. | Aki Parviainen | 86.62 m | |
| 6. | Konstadinos Gatsioudis | 86.53 m |
Tikamp
| Placering | Udøver | Land | Point |
|---|---|---|---|
| Erki Nool | 8641 | ||
| Roman Šebrle | 8606 | ||
| Chris Huffins | 8595 | ||
| 4. | Dean Macey | 8567 | |
| 5. | Tom Pappas | 8425 | |
| 6. | Tomáš Dvořák | 8385 |
Damer
100 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Marion Jones * | 10.75 | ||
| Ekaterini Thanou | 11.12 | ||
| Tayna Lawrence | 11.18 | ||
| 4. | Merlene Ottey | 11.19 | |
| 5. | Zjanna Pintusevitsj | 11.20 | |
| 6. | Chandra Sturrup | 11.21 |
- Marion Jones har leveret medaljerne tilbage og har indrømmet at hun fuskede ved at have brugt dopingmidler under OL.[2]
200 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Marion Jones * | 21.84 | ||
| Pauline Davis-Thompson | 22.27 | ||
| Susanthika Jayasinghe | 22.28 | ||
| 4. | Beverly McDonald | 22.35 | |
| 5. | Debbie Ferguson | 22.37 | |
| 6. | Melinda Gainsford-Taylor | 22.42 |
- Marion Jones har leveret medaljerne tilbage og har indrømmet at hun fuskede ved at have brugt dopingmidler under OL.
400 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Cathy Freeman | 49.11 | ||
| Lorraine Graham | 49.58 | ||
| Katharine Merry | 49.72 | ||
| 4. | Donna Fraser | 49.79 | |
| 5. | Ana Guevara | 49.96 | |
| 6. | Heide Seyerling | 50.05 |
800 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Maria Mutola | 1.56.15 | ||
| Stephanie Graf | 1.56.64 | ||
| Kelly Holmes | 1.56.80 | ||
| 4. | Brigita Langerholc | 1.58.51 | |
| 5. | Helena Fuchsová | 1.58.56 | |
| 6. | Zulia Calatayud | 1.58.66 |
1500 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Nouria Mérah-Benida | 4.05.10 | ||
| Violeta Beclea | 4.05.15 | ||
| Gabriela Szabó | 4.05.27 | ||
| 4. | Kutre Dulecha | 4.05.33 | |
| 5. | Lidia Chojecka | 4.06.42 | |
| 6. | Anna Jakubczak | 4.06.49 |
5000 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Gabriela Szabó | OR 14.40.79 | ||
| Sonia O'Sullivan | 14.41.02 | ||
| Gete Wami | 14.42.23 | ||
| 4. | Ayelech Worku | 14.42.67 | |
| 5. | Irina Mikitenko | 14.43.59 | |
| 6. | Lydia Cheromei | 14.47.35 |
10000 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Derartu Tulu | OR 30.17.49 | ||
| Gete Wami | 30.22.48 | ||
| Fernanda Ribeiro | 30.22.88 | ||
| 4. | Paula Radcliffe | 30.26.97 | |
| 5. | Tegla Loroupe | 30.37.26 | |
| 6. | Sonia O'Sullivan | 30.53.37 |
Maraton
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Naoko Takahashi | OR 2.23.14 | ||
| Lidia Simon | 2.23.22 | ||
| Joyce Chepchumba | 2.24.45 | ||
| 4. | Esther Wanjiru | 2.26.17 | |
| 5. | Madina Biktagirova | 2.26.33 | |
| 6. | Elfenesh Alemu | 2.26.54 |
100 m hæk
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Olga Sjisjigina | 12.65 | ||
| Glory Alozie | 12.68 | ||
| Melissa Morrison | 12.76 | ||
| 4. | Delloreen Ennis-London | 12.80 | |
| 5. | Aliuska López | 12.83 | |
| 6. | Nicole Ramalalanirina | 12.91 |
400 m hæk
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Irina Privalova | 53.02 | ||
| Deon Hemmings | 53.45 | ||
| Nezha Bidouane | 53.57 | ||
| 4. | Daimí Pernía | 53.68 | |
| 5. | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | 53.98 | |
| 6. | Ionela Ţîrlea | 54.35 |
4x100 m stafet
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Sevatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson | 41.95 | ||
| Tayna Lawrence Veronica Campbell Beverly McDonald Merlene Ottey | 42.13 | ||
| Chryste Gaines Torri Edwards Nanceen Perry Marion Jones | 42.20 | ||
| 4. | Linda Ferga Muriel Hurtis Fabé Dia Christine Arron | 42.42 | |
| 5. | Natalja Ignatova Marina Trandenkova Irina Khabarova Natalja Pomosjtsjnikova-Voronova | 43.02 | |
| 6. | Gabi Rockmeier Sabrina Mulrain Andrea Philipp Marion Wagner | 43.11 |
4x400 m stafet
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Jearl Miles-Clark Monique Hennagan Marion Jones * LaTasha Colander | 3.22.62 | ||
| Sandie Richards Catherine Scott Deon Hemmings Lorraine Graham | 3.23.25 | ||
| Julija Sotnikova Svetlana Gontsjarenko Olga Kotljarova Irina Privalova | 3.23.46 | ||
| 4. | Olabisi Afolabi Charity Opara Rosemary Okafor Falilat Ogunkoya | 3.23.80 | |
| 5. | Nova Peris-Kneebone Tamsyn Lewis Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman | 3.23.81 | |
| 6. | Tasha Danvers Donna Fraser Allison Curbishley Katharine Merry | 3.25.67 |
- Marion Jones har leveret medaljerne tilbage og har indrømmet at hun fuskede ved at have brugt dopingmidler under OL.
20 km kapgang
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Wang Liping | OR 1.29.05 | ||
| Kjersti Tysse Plätzer | 1.29.33 | ||
| María Vasco | 1.30.23 | ||
| 4. | Erica Alfridi | 1.31.25 | |
| 5. | Guadalupe Sánchez | 1.31.33 | |
| 6. | Norica Cîmpean | 1.31.50 |
Højdespring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| Jelena Jelesina | 2.01 m | ||
| Hestrie Cloete | 2.01 m | ||
| Kajsa Bergqvist | 1.99 m | ||
| Oana Pantelimon | 1.99 m | ||
| 5. | Inha Babakova | 1.96 m | |
| 6. | Svetlana Zalevskaja | 1.96 m |
Stangspring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| Stacy Dragila | OR 4.60 m | ||
| Tatiana Grigorieva | 4.55 m | ||
| Vala Flosadóttir | 4.50 m | ||
| 4. | Daniela Bártová | 4.50 m | |
| 5. | Nicole Humbert | 4.45 m | |
| 6. | Yvonne Buschbaum | 4.40 m |
Længdespring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| Heike Drechsler | 6.99 m | ||
| Fiona May | 6.92 m | ||
| Marion Jones * | 6.92 m | ||
| 4. | Tatjana Kotova | 6.83 m | |
| 5. | Olga Rubljova | 6.79 m | |
| 6. | Susen Tiedtke | 6.74 m |
- Marion Jones har leveret medaljerne tilbage og har indrømmet at hun fuskede ved at have brugt dopingmidler under OL.
Trespring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| Tereza Marinova | 15.20 m | ||
| Tatjana Lebedeva | 15.00 m | ||
| Olena Hovorova | 14.96 m | ||
| 4. | Yamilé Aldama | 14.30 m | |
| 5. | Baya Rahouli | 14.17 m | |
| 6. | Cristina Nicolau | 14.17 m |
Kuglestød
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Janina Koroltsjik | 20.56 m | ||
| Larisa Pelesjenko | 19.92 m | ||
| Astrid Kumbernuss | 19.62 m | ||
| 4. | Svetlana Kriveljova | 19.37 m | |
| 5. | Krystyna Danilczyk-Zabawska | 19.18 m | |
| 6. | Yumileidi Cumbá | 18.70 m |
Diskoskast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Ellina Zvereva | 68.40 m | ||
| Anastasía Kelesídou | 65.71 m | ||
| Irina Jatsjenko | 65.20 m | ||
| 4. | Natalja Sadova | 65.00 m | |
| 5. | Styliani Tsikouna | 64.08 m | |
| 6. | Franka Dietzsch | 63.18 m |
Hammerkast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Kamila Skolimowska | OR 71.16 m | ||
| Olga Kuzenkova | 69.77 m | ||
| Kirsten Münchow | 69.28 m | ||
| 4. | Yipsi Moreno | 68.33 m | |
| 5. | Debbie Sosimenko | 67.95 m | |
| 6. | Ljudmila Gubkina | 67.08 m |
Spydkast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| Trine Hattestad | OR 68.91 m | ||
| Miréla Manjani-Tzelili | 67.51 m | ||
| Osleidys Menéndez | 66.18 m | ||
| 4. | Steffi Nerius | 64.84 m | |
| 5. | Sonia Bisset | 63.26 m | |
| 6. | Xiomara Rivero | 62.92 m |
Syvkamp
| Placering | Udøver | Land | Point |
|---|---|---|---|
| Denise Lewis | 6584 | ||
| Jelena Prokhorova | 6531 | ||
| Natalja Sazanovitsj | 6527 | ||
| 4. | Urszula Włodarczyk | 6470 | |
| 5. | Sabine Braun | 6355 | |
| 6. | Natalja Rosjtsjupkina | 6237 |
Referencer
- "IAAF". Arkiveret fra originalen 2. december 2008. Hentet 18. juli 2011.
- http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/atletik/article2037545.ece Aftenposten: Marion Jones leverede medaljerne tilbage]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.