Atletik under sommer-OL 1924
Atletik under sommer-OL 1924. Atletik var med for syvende gang på det olympiske program i 1924 i Paris. Udøvere fra 40 nationer, alle mænd, konkurrerede om 27 olympiske titler.

De olympiske ringe
Medaljer
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Totalt |
| 1. | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 17 | |
| 3. | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 7. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt | 27 | 27 | 27 | 81 | |
100 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Harold Abrahams | 10,6 OR | |
| 2. | Jackson Scholz | 10,7 | |
| 3. | Arthur Porritt | 10.8 | |
| 4. | Chester Bowman | ||
| 5. | Charles Paddock | ||
| 6. | Loren Murchison |
200 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jackson Scholz | 21,6 OR | |
| 2. | Charles Paddock | 21,7 | |
| 3. | Eric Liddell | 21,9 | |
| 4. | George Hill | ||
| 5. | Bayes Norton | ||
| 6. | Harold Abrahams |
400 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Eric Liddell | 47,6 VR | |
| 2. | Horatio Fitch | 48,4 | |
| 3. | Guy Butler | 48,6 | |
| 4. | David Johnson | ||
| 5. | John Taylor | ||
| Josef Imbach |
800 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Douglas Lowe | 1.52,4 | |
| 2. | Paul Martin | 1.52,6 | |
| 3. | Schuyler Enck | 1:53.0 | |
| 4. | Henry Stallard | 1.53,0 | |
| 5. | William Richardson | 1.53,7 | |
| 6. | Ray Dodge | 1.54,2 | |
1500 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Paavo Nurmi | 3.53,6 OR | |
| 2. | Willy Schärer | 3.55,0 | |
| 3. | Henry Stallard | 3.55,6 | |
| 4. | Douglas Lowe | 3.57,0 | |
| 5. | Raymond Buker | 3.58,6 | |
| 6. | Lloyd Hahn | 3.59,0 | |
5000 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Paavo Nurmi | 14.31,2 OR | |
| 2. | Ville Ritola | 14.31,4 | |
| 3. | Edvin Wide | 15.01,8 | |
| 4. | John Romig | 15.12,4 | |
| 5. | Eino Seppälä | 15.18,4 | |
| 6. | Charles Clibbon | 15.29,0 | |
10000 m
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ville Ritola | 30.23,2 VR | |
| 2. | Edvin Wide | 30.55,2 | |
| 3. | Eero Berg | 31.43,0 | |
| 4. | Väinö Sipilä | 31.50,2 | |
| 5. | Ernest Harper | ||
| 6. | HalLand Britton | ||
Maraton
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Albin Stenroos | 2.41.22,6 | |
| 2. | Romeo Bertini | 2.47.19,6 | |
| 3. | Clarence DeMar | 2.48.14,0 | |
| 4. | Lauri Halonen | 2.49.47,4 | |
| 5. | Samuel Ferris | 2.52.26,0 | |
| 6. | Manuel Plaza | 2.52.26,0 | |
Danske Aksel Jensen blev nummer 11 ud af 30 gennemførende i tiden 2.58.44.
110 m hæk
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kinsey | 15,0 | |
| 2. | Sydney Atkinson | 15,0 | |
| 3. | Sten Pettersson | 15,4 | |
| 4. | Carl-Axel Christiernsson | 15,5 | |
| 5. | Karl Anderson | ||
| George Guthrie | DQ |
400 m hæk
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Morgan Taylor | 52,6 | |
| 2. | Erik Wilén | 53,8 | |
| 3. | Ivan Riley | 54,2 | |
| 4. | Géo André | 56,2 | |
| Frederick Blackett | DQ | ||
| Charles Brookins | DQ |
3000 m forhindringsløb
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ville Ritola | 9.33,6 OR | |
| 2. | Elias Katz | 9.44,0 | |
| 3. | Paul Bontemps | 9.45,2 | |
| 4. | Marvin Rick | 9.56,4 | |
| 5. | Karl Ebb | 9.57,6 | |
| 6. | Evelyn Montague | ||
4x100 m stafet
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Louis Clarke Frank Hussey Alfred LeConey Loren Murchison | 41,0 VR | |
| 2. | Harold Abrahams William Nichol Walter Rangeley Lancelot Royle | 41,2 | |
| 3. | Jaap Boot Harry Broos Jan de Vries Rinus van den Berge | 41,8 | |
| 4. | Ferenc Gerö Lajos Kurunczy László Muskát Gusztáv Rózsahegyi | 42,0 | |
| 5. | Maurice Degrelle Albert Heise René Mourlon André Mourlon | 42,2 | |
| Karl Börner Heinz Hemmi Josef Imbach David Moriaud | DQ |
4x400 m stafet
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Commodore Cochran William Stevenson Oliver MacDonald Alan Helffrich | 3.16,0 VR | |
| 2. | Erik Byléhn Nils Engdahl Artur Svensson Gustaf Weijnarth | 3.17,0 | |
| 3. | Guy Butler George Renwick Richard Ripley Edward Toms | 3.17,4 | |
| 4. | Horace Aylwin Allan Christie David Johnson William Maynes | 3.22,8 | |
| 5. | Raymond Fritz Gaston Féry Francis Galtier Barthélémy Favaudon | 3.23,4 | |
| 6. | Guido Cominotto Alfredo Gargiullo Ennio Maffiolini Luigi Facelli | 3.28,0 |
3000 m hold
| Placering | Udøver | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | Paavo Nurmi Ville Ritola Elias Katz | 8 | |
| 2. | Bert MacDonald Harry Johnston George Webber | 14 | |
| 3. | Edward Kirby William Cox Willard Tibbetts | 25 | |
| 4. | Paul Bontemps Armand Burtin Léonard Mascaux Camille Barbaud Jean Keller Lucien Duquesne | 31 |
Terrænløb individuelt (10,65 km)
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Paavo Nurmi | 32.54,8 | |
| 2. | Ville Ritola | 34.19,4 | |
| 3. | Earl Johnson | 35.21,0 | |
| 4. | Ernest Harper | 32.45,4 | |
| 5. | Henri Lauvaux | 36.44,8 | |
| 6. | Arthur Studenroth | 36.45,4 | |
Terrænløb hold (10,65 km)
| Placering | Udøver | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | Paavo Nurmi Ville Ritola Heikki Liimatainen | 11 | |
| 2. | Earl Johnson Arthur Studenroth August Fager | 14 | |
| 3. | Henri Lauvaux Gaston Heuet Maurice Norland | 20 | |
| Ernest Harper John Benham Arthur Sewell Jack Webster Joseph Williams | DNF | ||
| Fabián Velasco Miguel Peña Miguel Palau Josá Andia Jesus Dieguez Amador Palma | DNF | ||
| Gösta Bergström Sidon Ebeling Sven Thuresson Edvin Wide | DNF |
10 km kapgang
| Placering | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ugo Frigerio | 47.49,0 | |
| 2. | Gordon Goodwin | 48.37,9 | |
| 3. | Cecil McMaster | 49.08,0 | |
| 4. | Donato Pavesi | 49.17,0 | |
| 5. | Arthur Schwab | 49.50,0 | |
| 6. | Ernest Clarke | 49.59,2 | |
Højdespring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| 1. | Harold Osborn | 1,98 m OR | |
| 2. | Leroy Brown | 1,95 m | |
| 3. | Pierre Lewden | 1,92 m | |
| 4. | Thomas Poor | 1,88 m | |
| 5. | Jenö Gáspár | 1,88 m | |
| 6. | Helge Jansson | 1,85 m | |
Stangspring
| Placering | Udøver | Land | Højde |
|---|---|---|---|
| 1. | Lee Barnes | 3,95 m | |
| 2. | Glen Graham | 3,95 m | |
| 3. | James Brooker | 3,90 m | |
| 4. | Henry Petersen | 3,90 m | |
| 5. | Victor Pickard | 3,80 m | |
| 6. | Ralph Spearow | 3,70 m | |
Længdespring
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| 1. | William DeHart Hubbard | 7,445 m | |
| 2. | Edward Gourdin | 7,275 m | |
| 3. | Sverre Hansen | 7,26 m | |
| 4. | Vilho Tuulos | 7,07 m | |
| 5. | Louis Wilhelme | 6,99 m | |
| 6. | Christopher MacKintosh | 6,92 m | |
Trespring
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| 1. | Anthony Winter | 15,525 m VR | |
| 2. | Luis Brunetto | 15,425 m | |
| 3. | Vilho Tuulos | 15,37 m | |
| 4. | Väinö Rainio | 15,01 m | |
| 5. | Folke Janson | 14,97 m | |
| 6. | Mikio Oda | 14,35 m |
Kulestød
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| 1. | Clarence Houser | 14,995 m | |
| 2. | Glenn Hartranft | 14,895 m | |
| 3. | Ralph Hills | 14,64 m | |
| 4. | Hannes Torpo | 14,45 m | |
| 5. | Norman Anderson | 14,29 m | |
| 6. | Elmer Niklander | 14,26 m |
Diskoskast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| 1. | Clarence Houser | 46,155 m OR | |
| 2. | Vilho Niittymaa | 44,95 m | |
| 3. | Thomas Lieb | 44,83 m | |
| 4. | Augustus Pope | 44,42 m | |
| 5. | Ketil Askildt | 43,405 m | |
| 6. | Glenn Hartranft | 42,49 m |
Hammerkast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| 1. | Frederic Tootell | 53,295 m | |
| 2. | Matthew McGrath | 50,84 m | |
| 3. | Malcolm Nokes | 48,875 m | |
| 4. | Erik Eriksson | 48,74 m | |
| 5. | Ossian Skiöld | 45,28 m | |
| 6. | James McEachern | 45,22 m |
Spydkast
| Placering | Udøver | Land | Længde |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonni Myyrä | 62,69 m | |
| 2. | Gunnar Lindström | 60,92 m | |
| 3. | Eugene Oberst | 58,35 m | |
| 4. | Yrjö Ekqvist | 57,56 m | |
| 5. | William Neufeld | 56,96 m | |
| 6. | Erik Blomqvist | 56,85 m |
Femkamp
| Placering | Udøver | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | Eero Lehtonen | 14 | |
| 2. | Elemér Somfay | 16 | |
| 3. | Robert LeGendre | 18 | |
| 4. | Leo Leino | 23 | |
| 5. | Morton Kaer | 24 | |
| 6. | Hugo Lahtinen | 27 |
Følgende grene indgik i femkamp:længdespring, spydkast, 200 meter, diskoskast og 1500 meter.
Tikamp
| Placering | Udøver | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | Harold Osborn | 7710,775 VR | |
| 2. | Emerson Norton | 7350,895 | |
| 3. | Aleksander Klumberg | 7329,360 | |
| 4. | Antti Hussari | 7005,175 | |
| 5. | Edward SutherLand | 6794,1425 | |
| 6. | Ernst Gerspach | 6743,530 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
