Australian Open-mesterskabet i damesingle 2025
Australian Open-mesterskabet i damesingle 2025 er den 99. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen er en del af Australian Open 2025 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen bliver afviklet i perioden . - . januar 2025, mens kvalifikationen spilles ugen før hovedturneringen i dagene . - . januar 2025.
| | Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Australian Open 2025 Damesingle | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør | Tennis Australia |
| Turnering nr. | 99 |
| Dato(er) | . - . januar 2025 |
| Spillested | Melbourne Park |
| Værtsby | Melbourne, Australien |
| Underlag | Hardcourt (GreenSet) |
| Kategori | Grand slam |
| Præmiesum | A$ ??.???.000 (ekskl. per diem)[1] |
| Vindere | |
| Damesingle |
|
|
2026 | |
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ ??.???.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ?? % i forhold til året før.[1]
| Resultat (antal spillere) |
Pengepræmier[2] | Ændring ift. 2024 |
WTA-point | |
|---|---|---|---|---|
| Pr. spiller | Total | |||
| Vinder (1) | A$ ? | A$ ? | +? % | 2.000 |
| Finalist (1) | A$ ? | A$ ? | +? % | 1.300 |
| Semifinalister (2) | A$ ? | A$ ? | +? % | 780 |
| Kvartfinalister (4) | A$ ? | A$ ? | +? % | 430 |
| Tabere i 4. runde (8) | A$ ? | A$ ? | +? % | 240 |
| Tabere i 3. runde (16) | A$ ? | A$ ? | +? % | 130 |
| Tabere i 2. runde (32) | A$ ? | A$ ? | +? % | 70 |
| Tabere i 1. runde (64) | A$ ? | A$ ? | +? % | 10 |
| Vindere af 3. kval.runde (16) | - | - | - | 40 |
| Tabere i 3. kval.runde (16) | A$ ? | A$ ? | +? % | 30 |
| Tabere i 2. kval.runde (32) | A$ ? | A$ ? | +? % | 20 |
| Tabere i 1. kval.runde (64) | A$ ? | A$ ? | +? % | 2 |
| Samlet præmiesum | - | A$ ? | +? % | - |
Hovedturnering
Deltagere
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
- 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering seks uger før hovedturneringens start.
- 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
- 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
- ? lucky losere fra kvalifikationen.
Seedede spillere
De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste en uge før hovedturneringens start blev seedet:
| Seedning | Rang.[3] | Spiller | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | ||
| 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 28 | ||
| 29 | 29 | ||
| 30 | 30 | ||
| 31 | 31 | ||
| 32 | 32 |
Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.
| Rang.[3] | Spiller | Årsag |
|---|---|---|
Wildcards
Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Seks af dem blev udpeget af turneringsarrangøren, Tennis Australia, mens de to sidste wildcard-spillere blev udpeget af Fédération Française de Tennis (FFT) hhv. United States Tennis Association (USTA) som en del af en aftale mellem de tre grand slam-turneringer Australian Open, Roland-Garros og US Open om at råde over et wildcard i hinandens grand slam-turneringer i single.
| Rang.[3] | Spiller | Udpeget af | Resultat |
|---|---|---|---|
| Tennis Australia | |||
| Tennis Australia | |||
| Tennis Australia | |||
| Tennis Australia | |||
| Tennis Australia | |||
| Tennis Australia (Asien/Stillehav) | |||
| United States Tennis Association | |||
| Fédération Française de Tennis |
Kvalifikanter
16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.
| Rang.[3] | Spiller | Resultat |
|---|---|---|
Lucky losere
???? spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.
| Rang.[3] | Spiller | Resultat |
|---|---|---|
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
| Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
Første, anden og tredje runde
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Kvalifikation
I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ___ spillere har modtaget et wildcard (WC).
Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til turneringen som lucky losere.
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
