Australian Open-mesterskabet i herredouble 2025
Australian Open-mesterskabet i herredouble 2025 er den 113. turnering om Australian Open-mesterskabet i herredouble. Turneringen er en del af Australian Open 2025 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden . - . januar 2025 med deltagelse af 64 par.
| | Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Australian Open 2025 Herredouble | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør | Tennis Australia |
| Turnering nr. | 113 |
| Dato(er) | . - . januar 2025 |
| Spillested | Melbourne Park |
| Værtsby | Melbourne, Australien |
| Underlag | Hardcourt (GreenSet) |
| Kategori | Grand slam |
| Præmiesum | A$ ?.???.??? (ekskl. per diem) |
| Vindere | |
| Herredouble |
|
|
2026 | |
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i herredouble androg A$ ?.???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ????? % i forhold til året før.
| Resultat | Pengepræmier[1] | Ændring ift. 2024 |
ATP-point | |
|---|---|---|---|---|
| Pr. par | Total | |||
| Vindere (1) | A$ | A$ | + % | 2.000 |
| Finalister (1) | A$ | A$ | + % | 1.200 |
| Semifinalister (2) | A$ | A$ | + % | 720 |
| Kvartfinalister (4) | A$ | A$ | + % | 360 |
| Tabere i 3. runde (8) | A$ | A$ | + % | 180 |
| Tabere i 2. runde (16) | A$ | A$ | + % | 90 |
| Tabere i 1. runde (32) | A$ | A$ | + % | 0 |
| Samlet præmiesum | - | A$ | + % | - |
Turnering
Deltagere
Turneringen havde deltagelse af 64 par, der var fordelt på:
- 57 direkte kvalificerede par i form af deres ranglisteplacering.
- 7 par, der havde modtaget et wildcard.
Seedede par
De 16 bedst placerede af parrene på ATP's verdensrangliste blev seedet:
| Seedning | Rang.[2] | Spillere | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| Sum | Ind. | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
Wildcards
Syv par modtog et wildcard til turneringen.
| Par | Resultat |
|---|---|
Kvartfinaler, semifinaler og finale
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Første, anden og tredje runde
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Se også
Eksterne henvisninger
- Australian Open (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
