Bahrains Grand Prix 2014
Bahrains Grand Prix 2014 (officielle navn: 2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret den 6. april 2014 på Bahrain International Circuit. Det var det tredje løb i Formel 1-sæsonen 2014,[1] og tiende gang Bahrains Grand Prix blev arrangeret. Løbet blev startet lige før solnedgang og blev kørt som et aftenløb i projektørlys, i lighed med Abu Dhabis Grand Prix.[2] Beslutningen om dette blev taget som en måde at markere løbets 10-års jubilæum.[3]
| Information | ||
|---|---|---|
| Løb 3 af 19 i Formel 1 2014. | ||
![]() | ||
| Dato | 6. april 2014 | |
| Officielle navn | 2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | |
| Sted | Sakhir, Bahrain | |
| Bane | Bahrain International Circuit 5,406 km | |
| Distance | 57 omgange / 308,236 km | |
| Vejr | Tørt | |
| Pole Position | ||
| Kører | Mercedes | |
| Tid | 1.33,185 | |
| Hurtigste omgang | ||
| Kører | Mercedes | |
| Tid | 1.37,020 | |
| Podium | ||
| 1. plads | Mercedes | |
| 2. plads | Mercedes | |
| 3. plads | Force India–Mercedes | |
Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton, med hans teamkollega Nico Rosberg på andenpladsen. På tredjepladsen kom Force Indias Sergio Pérez.[4]
Baggrund
14. januar 2014 sendte en række menneskerettighedsorganisationer et fælles brev til Mr. Jean Todt, præsident i Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), hvor de kræver at løbet i Bahrain bliver aflyst på grund af menneskerettighedssituationen i landet. De skriver at der har været en en sammenhæng mellem eskaleret forfølgelse af politiske demonstranter (som har holdt på siden det arabiske forår i 2011) og løbene da de blev arrangeret i tidligere år. Blandt andet er civile udsat for vilkårlige arrestationer. Mere end 3000 politiske fanger er at finde i Bahrain i dag.[5]
Resultater
Kvalifikation
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mercedes | 1.35,439 | 1.33,708 | 1.33,185 | 1 | |
| 2 | 44 | Mercedes | 1.35,323 | 1.33,872 | 1.33,464 | 2 | |
| 3 | 3 | Red Bull-Renault | 1.36,220 | 1.34,592 | 1.34,051 | 131 | |
| 4 | 77 | Williams-Mercedes | 1.34,934 | 1.34,842 | 1.34,247 | 3 | |
| 5 | 11 | Force India-Mercedes | 1.34,998 | 1.34,747 | 1.34,346 | 4 | |
| 6 | 7 | Ferrari | 1.35,234 | 1.34,925 | 1.34,368 | 5 | |
| 7 | 22 | McLaren-Mercedes | 1.35,699 | 1.34,714 | 1.34,387 | 6 | |
| 8 | 19 | Williams-Mercedes | 1.35,085 | 1.34,842 | 1.34,511 | 7 | |
| 9 | 20 | McLaren-Mercedes | 1.35,288 | 1.34,904 | 1.34,712 | 8 | |
| 10 | 14 | Ferrari | 1.35,251 | 1.34,723 | 1.34,992 | 9 | |
| 11 | 1 | Red Bull-Renault | 1.35,549 | 1.34,985 | 10 | ||
| 12 | 27 | Force India-Mercedes | 1.34,874 | 1.35,116 | 11 | ||
| 13 | 26 | Toro Rosso-Renault | 1.35,395 | 1.35,145 | 12 | ||
| 14 | 25 | Toro Rosso-Renault | 1.35,815 | 1.35,286 | 14 | ||
| 15 | 21 | Sauber-Ferrari | 1.36,567 | 1.35,891 | 15 | ||
| 16 | 8 | Lotus-Renault | 1.36,654 | 1.35,908 | 16 | ||
| 17 | 13 | Lotus-Renault | 1.36,663 | 17 | |||
| 18 | 99 | Sauber-Ferrari | 1.36,840 | 222 | |||
| 19 | 10 | Caterham-Renault | 1.37,085 | 18 | |||
| 20 | 17 | Marussia-Ferrari | 1.37,310 | 19 | |||
| 21 | 9 | Caterham-Renault | 1.37,875 | 20 | |||
| 22 | 4 | Marussia-Ferrari | 1.37,913 | 21 | |||
| 107%-tid: 1.41,515 | |||||||
| Kilde:[6] | |||||||
Løbet
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Omgange | Tid/Udgået | Startpos. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 57 | 1.39.42,743 | 2 | 25 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 57 | +1,085 | 1 | 18 | |
| 3 | 11 | Force India-Mercedes | 57 | +24,067 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | Red Bull-Renault | 57 | +24,489 | 131 | 12 | |
| 5 | 27 | Force India-Mercedes | 57 | +28,654 | 11 | 10 | |
| 6 | 1 | Red Bull-Renault | 57 | +29,879 | 10 | 8 | |
| 7 | 19 | Williams-Mercedes | 57 | +31,265 | 7 | 6 | |
| 8 | 77 | Williams-Mercedes | 57 | +31,876 | 3 | 4 | |
| 9 | 14 | Ferrari | 57 | +32,595 | 9 | 2 | |
| 10 | 7 | Ferrari | 57 | +33,462 | 5 | 1 | |
| 11 | 26 | Toro Rosso-Renault | 57 | +41,342 | 12 | ||
| 12 | 8 | Lotus-Renault | 57 | +43,143 | 16 | ||
| 13 | 4 | Marussia-Ferrari | 57 | +59,909 | 21 | ||
| 14 | 13 | Lotus-Renault | 57 | +1.02,803 | 17 | ||
| 15 | 10 | Caterham-Renault | 57 | +1.27,900 | 18 | ||
| 16 | 17 | Marussia-Ferrari | 56 | +1 omgang | 19 | ||
| 17 | 22 | McLaren-Mercedes | 55 | Clutch | 6 | ||
| Ret | 20 | McLaren-Mercedes | 40 | Clutch | 8 | ||
| Ret | 21 | Sauber-Ferrari | 39 | Kollision | 15 | ||
| Ret | 9 | Caterham-Renault | 33 | Olielækage | 20 | ||
| Ret | 25 | Toro Rosso-Renault | 18 | Kollision | 14 | ||
| Ret | 99 | Sauber-Ferrari | 17 | Kollision | 222 | ||
| Kilde:[4] | |||||||
Noter til tabellerne:
- 1: - Daniel Ricciardo fik en gridstraf på ti placeringer for en usikker udkørsel fra pit under Malaysias Grand Prix 2014.[7]
- 2: - Adrian Sutil fik en gridstraf på fem placeringer for at have hindret Romain Grosjean under kvalifikationen.[8]
Stillingen i mesterskaberne efter løbet
|
Kørermesterskabet
|
Konstruktørmesterskabet
|
Referencer
- "World Motor Sport Council". FIA.com. FIA. 4. december 2013. Hentet 23. februar 2014.
- "The 2014 Bahrain Grand Prix will be staged under floodlights". Sky Sports F1. BSkyB. 4. oktober 2013. Hentet 27. februar 2014.
- "Bahrain switches to night race for 2014". Formula1.com. Formula One Administration. 21. januar 2014. Hentet 27. februar 2014.
- "2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix, Race results". Formula One Administration. 6. april 2014. Hentet 6. april 2014.
- "Press Release: Joint Lefter to FIA Calling for Suspension of 2014 Bahrain Formula One Grand Prix Arkiveret 13. marts 2014 hos Wayback Machine". Fra: hjemmesiden Bahrain Center for Human Rights (BCHR) Arkiveret 14. juni 2012 hos Wayback Machine. Besøgt 12. marts 2014
- "2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix, Qualifying results". Formula One Administration. 5. april 2014. Hentet 5. april 2014.
- "Malaysian GP: Daniel Ricciardo gets Bahrain grid penalty". autosport.com. Haymarket Publications. 30. marts 2014. Hentet 30. marts 2014.
- "Adrian Sutil punished by FIA for Romain Grosjean clash". autosport.com. Haymarket Publications. 5. april 2014. Hentet 5. april 2014.
