Beboede danske øer
Beboede danske øer listet efter indbyggertal pr. 1. januar 2013. Danmark havde 78 beboede øer, idet Ertholmene har to beboede øer Christiansø og Frederiksø; derudover regnes Lindø til Langeland og Skalø til Fejø.
| Navn | Areal i km² | Indbyggere | Indb. pr km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjælland | 7.049,27 | 2.208.348 | 313,27 | 
| 2 | Fyn | 2.988,62 | 456.128 | 152,62 | 
| 3 | Nørrejyske Ø | 4.674,24 | 297.886 | 63,73 | 
| 4 | Amager | 96,28 | 209.462 | 1876,37 | 
| 5 | Lolland | 1.244,97 | 62.578 | 50,26 | 
| 6 | Als | 311,31 | 50.682 | 162,80 | 
| 7 | Falster | 513,99 | 42.544 | 82,77 | 
| 8 | Bornholm | 589,32 | 40.715 | 69,09 | 
| 9 | Mors | 360,46 | 21.163 | 58,71 | 
| 10 | Langeland1 | 283,54 | 12.644 | 44,59 | 
| 11 | Møn | 218,31 | 9.580 | 43,88 | 
| 12 | Ærø | 87,51 | 6.516 | 74,46 | 
| 13 | Tåsinge | 69,99 | 6.174 | 88,21 | 
| 14 | Samsø | 112,26 | 3.806 | 33,90 | 
| 15 | Thurø | 7,58 | 3.595 | 474,27 | 
| 16 | Fanø | 59,60 | 3.237 | 54,31 | 
| 17 | Læsø | 112,86 | 1.839 | 16,29 | 
| 18 | Bogø | 14,40 | 1.108 | 76,94 | 
| 19 | Orø | 15,03 | 846 | 56,29 | 
| 20 | Fur | 21,95 | 826 | 37,63 | 
| 21 | Rømø | 86,56 | 618 | 7,14 | 
| 22 | Fejø2 | 17,04 | 464 | 27,23 | 
| 23 | Jegindø | 7,77 | 464 | 59,72 | 
| 24 | Sejerø | 12,50 | 348 | 27,84 | 
| 25 | Enø | 3,53 | 332 | 34,84 | 
| 26 | Strynø | 4,92 | 202 | 41,06 | 
| 27 | Venø | 6,35 | 185 | 29,92 | 
| 28 | Agersø | 8,08 | 181 | 22,40 | 
| 29 | Endelave | 13,23 | 176 | 13,30 | 
| 30 | Anholt | 21,75 | 169 | 7,77 | 
| 31 | Årø | 5,88 | 157 | 26,70 | 
| 32 | Omø | 4,45 | 154 | 34,61 | 
| 33 | Alrø | 7,70 | 147 | 19,09 | 
| 34 | Masnedø | 1,71 | 129 | 75,44 | 
| 35 | Femø | 11,04 | 123 | 11,14 | 
| 36 | Avernakø | 5,74 | 114 | 19,86 | 
| 37 | Tunø | 3,56 | 109 | 30,62 | 
| 38 | Hjarnø | 3,23 | 104 | 32,20 | 
| 39 | Lyø | 6,21 | 101 | 16,26 | 
| 40 | Ertholmene | 0,21 | 92 | 438,10 | 
| 41 | Drejø | 4,28 | 64 | 14,95 | 
| 42 | Glænø | 5,60 | 51 | 9,11 | 
| 43 | Egholm | 6,06 | 48 | 7,92 | 
| 44 | Mandø | 8,54 | 41 | 4,80 | 
| 45 | Nyord | 5,57 | 41 | 7,36 | 
| 46 | Askø | 2,80 | 37 | 13,21 | 
| 47 | Skarø | 1,96 | 33 | 16,84 | 
| 48 | Bjørnø | 1,48 | 32 | 21,62 | 
| 49 | Gavnø | 5,65 | 31 | 5,49 | 
| 50 | Bågø | 6,19 | 27 | 4,36 | 
| 51 | Agerø | 3,49 | 26 | 7,45 | 
| 52 | Barsø | 2,66 | 22 | 8,27 | 
| 53 | Nekselø | 2,23 | 18 | 8,07 | 
| 54 | Slotsholmen | 0,21 | 18 | 85,71 | 
| 55 | Siø | 1,43 | 15 | 10,48 | 
| 56 | Kalvø | 0,19 | 13 | 68,42 | 
| 57 | Birkholm | 0,91 | 11 | 12,09 | 
| 58 | Livø | 3,32 | 9 | 2,71 | 
| 59 | Hjortø | 0,91 | 8 | 8,79 | 
| 60 | Lilleø | 0,84 | 7 | 8,33 | 
| 61 | Eskilsø | 1,40 | 6 | 4,29 | 
| 62 | Vejrø | 1,60 | 5 | 3,13 | 
| 63 | Farø | 0,93 | 5 | 5,38 | 
| 64 | Tornø | 0,24 | 4 | 16,66 | 
| 65 | Store Okseø | 0,08 | 4 | 50,00 | 
| 66 | Hirsholm | 0,17 | 3 | 17,65 | 
| 67 | Klaus Nars Holm | 0,01 | 3 | 582,41 | 
| 68 | Fænø | 3,90 | 2 | 0,51 | 
| 69 | Langø | 1,32 | 2 | 1,52 | 
| 70 | Frederiksø | 0,06 | 2 | 33,33 | 
| 71 | Saltholm | 16,72 | 2 | 0,12 | 
| 72 | Tærø | 1,71 | 1 | 0,58 | 
| 73 | Dybsø | 1,38 | 1 | 0,72 | 
| 74 | Vorsø | 0,59 | 1 | 1,69 | 
| 75 | Trekroner | 0,02 | 1 | 50,00 | 
|   | Sammenskrivningsforslag Artiklerne Danmarks største øer, Beboede danske øer er foreslået sammenskrevet. (Siden juli 2013)  Diskutér forslaget  | 

Den lille ø Dybsø med bebyggelse
1 Inklusive Lindø
2 Inklusive Skalø
Se også
    
    
Kilde
    
- Statistisk Årbog 2013
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.