Becky Sauerbrunn
Rebecca Elizabeth Sauerbrunn (født 6. juni 1985) er en amerikansk fodboldspiller, olympisk guldmedaljevinder og guldmedaljevinder ved VM i fodbold for kvinder. Hun spiller for Portland Thorns i National Women's Soccer League, der er den bedste række i kvindernes fodbold i USA. Hun spillede for første gang med landsholdet ved Four Nations Tournament 2008 i en kamp mod Canada den 16. januar. Hun har siden spillet over 170 landskampe for USA og er en af anførerne.
| Becky Sauerbrunn | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sauerbrunn med USA i 2016 | ||||||||||||||||||
| Personlig information | ||||||||||||||||||
| Fulde navn | Rebecca Elizabeth Sauerbrunn | |||||||||||||||||
| Født |
6. juni 1985 (38 år) St. Louis, Missouri, USA | |||||||||||||||||
| Højde | 5 ft 7 in | |||||||||||||||||
| Position | Forsvarer | |||||||||||||||||
| Klubinformation | ||||||||||||||||||
Nuværende | FC Kansas City | |||||||||||||||||
| Nummer | 4 | |||||||||||||||||
| Ungdom | ||||||||||||||||||
| J.B. Marine S.C. | ||||||||||||||||||
| Seniorkarriere* | ||||||||||||||||||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† | |||||||||||||||
| 2005 | Boston Renegades | 11 | (1) | |||||||||||||||
| 2006–2007 | Richmond Kickers Destiny | 24 | (3) | |||||||||||||||
| 2008–2010 | Washington Freedom | 50 | (1) | |||||||||||||||
| 2009 | → Røa IL (lån) | 5 | (1) | |||||||||||||||
| 2011 | magicJack | 13 | (0) | |||||||||||||||
| 2012 | D.C. United Women | 4 | (1) | |||||||||||||||
| 2013–2017 | FC Kansas City | 93 | (3) | |||||||||||||||
| 2018- | Utah Royals FC | 30 | (1) | |||||||||||||||
| 2020– | Portland Thorns | 5 | (0) | |||||||||||||||
| Landshold‡ | ||||||||||||||||||
| 2000–2002 | USA U/16 | |||||||||||||||||
| 2003–2004 | USA U/19 | |||||||||||||||||
| 2005–2009 | USA U/23 | |||||||||||||||||
| 2008– | USA | 177 | (0) | |||||||||||||||
Medaljeoversigt
| ||||||||||||||||||
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 10. oktober 2020. † Kampe (mål). | ||||||||||||||||||
Referencer
Eksterne henvisninger
- Becky Sauerbrunns profil på Olympics.com (engelsk)
- Becky Sauerbrunns profil på Sports-Reference OL-resultater (arkiveret) (engelsk)
- Becky Sauerbrunns profil på Olympedia (engelsk)
- Becky Sauerbrunns spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Becky Sauerbrunns spillerprofil hos UEFA (engelsk)
- Becky Sauerbrunns spillerprofil hos Norges fodboldforbund (norsk)
- Becky Sauerbrunns spillerprofil på Soccerdonna.de (tysk)
- Becky Sauerbrunns profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Becky Sauerbrunns spillerprofil på Soccerway (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
