Canadas kvindefodboldlandshold
Canadas kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Canada. Det administreres af forbundet Canadian Soccer Association. Holdet vandt olympisk guld ved Sommer-OL 2020 i Tokyo, efter finalesejr over Sverige.[1]
| Forbund | Canadas fodboldforbund | ||
|---|---|---|---|
| Kontinentalt forbund | CONCACAF (Nordamerika) | ||
| Landstræner | Ben Priestman | ||
| Anfører | Christine Sinclair | ||
| Flest landskampe | Christine Sinclair (325) | ||
| Topscorer | Christine Sinclair (190) | ||
| FIFA-kode | CAN | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende |
7 | ||
| Højeste | 4 (August–December 2016, Juni 2017, Marts 2018)) | ||
| Laveste | 13 (december 2005) | ||
| Første kamp | |||
|
(Blaine, USA; 7. juli 1986) | |||
| Største sejr | |||
|
(Etobicoke, Canada; 28. august 1998) | |||
| Største nederlag | |||
|
(Dallas, USA; 19. maj 1995) (Sydney, Australien; 2. juni 2000) (Honefoss, Norge; 19. juni 2001) | |||
| Verdensmesterskabet | |||
| Deltagelser | 7 (Første gang i 1995) | ||
| Bedste resultat | 4.-plads (2003) | ||
| CONCACAF Women's Championship | |||
| Deltagelser | 9 (Første gang i 1986) | ||
| Bedste resultat |
| ||
| Olympiske lege | |||
| Deltagelser | 4 (Første gang i 2008) | ||
| Bedste resultat |
| ||
Holdet spillede sin første kamp i 1986 og er ganske populært i Canada. Dets bedste resultat ved en VM-slutrunde var en fjerdeplads i 2003 efter et nederlag i bronzekampen til ærkerivalerne fra USA. Canadierne vandt til gengæld CONCACAF Women's Gold Cup i 1998.
Statistik
| År | Resultat | Position | Kampe | Sejre | Uafgjort | Tab | Mål+ | Mål- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificerede sig ikke | ||||||||
| Gruppespil | 10/12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
| Gruppespil | 12/16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 4. plads | 4/16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
| Gruppespil | 9/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Gruppespil | 16/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| Kvartfinale | 6/24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| Ottendedelsfinaler | 11/24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Total | 7/8 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 52 | |
.jpg.webp)
Olympiske lege
| År | Position | Kampe | Sejre | Uafgjort | Tab | Mål+ | Mål- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalificerede sig ikke | |||||||
| 8. plads | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| Bronze | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
| Bronze | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| Vinder | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
| Total | 4/7 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 23 |
CONCACAF Championship
| Sølv | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | |
| Bronze | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Sølv | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | |
| Guld | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| 4. plads | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 12 | |
| Sølv | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | |
| Sølv | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| Guld | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Kvalificerede sig ikke | |||||||
| Sølv | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3 | |
| Total | 9/10 | 39 | 29 | 1 | 9 | 179 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan American Games
| År | Position | Kampe | Sejre | Uafgjort | Tab | Mål+ | Mål- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. plads | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
| Sølv | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| Bronze | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 11 | |
| Guld | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 4. plads | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | |
| Trak sig | |||||||
| Total | 5/5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | 42 |
Aktuel trup
Følgende spillere, blev indkaldt til den endelige trup til VM i fodbold 2023 i Australien/New Zealand.[2]
SpillerstatistikMarkeret spiller der er pt. aktive.
Referencer
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
