Bobingen
Bobingen er en by i Landkreis Augsburg i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern.
| Bobingen | |
![]() Rådhuset i Bobbingen | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() Coat of arms of Bobingen |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Schwaben |
| Kreis | Augsburg |
| Underinddeling af byer | 6 bydele |
| Borgmester | Bernd Müller (SPD) |
| Statistiske data | |
| Areal | 50,45 km² |
| Højde | 521 m |
| Indbyggere | 17.199 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 341 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | A |
| Postnr. | 86399 |
| Tlf.-forvalg | 08234 |
| Koordinater | 48°16′N 10°49′Ø |
| Hjemmeside | www.stadt-bobingen.de
|
Den ligger ca. 10 km syd for Augsburg ved floderne Wertach og Singold og grænser op til Naturpark Augsburg-Westliche Wälder.
Inddeling
| * | Hovedbyen med Bobingen-Siedlung (14.352 indbyggere) |
![]() Straßberg | Straßberg (1.202 indbyggere) |
| * | Burgwalden (79 EW) |
![]() Reinhartshausen | Reinhartshausen (579 indbyggere) |
![]() Waldberg | Waldberg (431 EW) |
![]() Kreuzanger | Kreuzanger (167 EW) |
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




_COA.svg.png.webp)
_COA.svg.png.webp)

