Bodø Lufthavn
Bodø Lufthavn, (IATA: BOO, ICAO: ENBO) er en civil lufthavn ved Bodø, Norge. I 2009 ekspederede den 1.554.458 passagerer, 2.317 tons fragt og 41.782 flybevægelser. Lufthavnen deler landingsbane med den militære flybase Bodø hovedflystasjon.
| Bodø Lufthavn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() BOO | |||||||||||
| Generel information | |||||||||||
| IATA | BOO | ||||||||||
| ICAO | ESGP | ||||||||||
| Type | Militær / offentlig | ||||||||||
| Drives af | Avinor | ||||||||||
| By |
| ||||||||||
| Bygget | 1940 | ||||||||||
| Højde i moh. | 13 meter | ||||||||||
| Koordinater | 67°16′09″N 14°21′55″Ø | ||||||||||
| Webside | www.avinor.no/lufthavn/bodo | ||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||
| |||||||||||
Destinationer og selskaber
Eksterne henvisninger
| | Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

