Boksning under sommer-OL 1980
Boksning under Sommer-OL 1980 i Moskva. Cuba blev bedste nation med 6 guldmedaljer.
| Boksning under olympiadens lege | |
|---|---|
| Sted | Olimpijskij |
| Datoer | 20. juli–2. august |
|
| |

Boxing
Turneringen var præget af, at Den internationale boykot af sommer-OL 1980, og der deltog således ikke boksere fra bl.a. USA, Argentina, Vesttyskland og flere afrikanske nationer.
Fra Danmark deltog alene Michael Madsen i letsværvægt. Madsen vandt sin første kamp mod ungareren Csaba Kuzma i turneringens første runde. I kvartfinalen mødte han cubaneren Ricardo Rojas, hvor Madsen blev slået med dommerstemmerne 1-4.[1]
Medaljestatistik
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Let fluevægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Sjamil Sabirov | |
| Sølv | Hipólito Ramos | |
| Bronze | Ismail Mustafov | |
| Bronze | Bong Uk-li |
Fluevægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Petar Lesov | |
| Sølv | Viktor Mirosjnitsjenko | |
| Bronze | János Váradi | |
| Bronze | Hugh Russell |
Bantamvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Juan Hernandez | |
| Sølv | Bernardo Pinango | |
| Bronze | Michael Anthony | |
| Bronze | Dumitru Cipere |
Fjervægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Rudi Fink | |
| Sølv | Adolfo Horta | |
| Bronze | Krzysztof Kosedowski | |
| Bronze | Viktor Rybakov |
Letvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Ángel Herrera | |
| Sølv | Viktor Demjanenko | |
| Bronze | Kazimierz Adach | |
| Bronze | Richard Nowakowski |
Letweltervægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Patrizio Oliva | |
| Sølv | Serik Konakbajev | |
| Bronze | Anthony Willis | |
| Bronze | José Aguilar |
Weltervægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Andrés Aldama | |
| Sølv | John Mugabi | |
| Bronze | Karl-Heinz Krüger | |
| Bronze | Kazimierz Szczerba |
Letmellemvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Armando Martínez | |
| Sølv | Aleksandr Kosjkyn | |
| Bronze | Jan Franek | |
| Bronze | Detlef Kästner |
Mellemvægt

Den sovjetiske sølvmedaljevinder i mellemvægt Viktor Savtsjenko
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | José Gómez | |
| Sølv | Viktor Savtsjenko | |
| Bronze | Valentin Silaghi | |
| Bronze | Jerzy Rybicki |
Letsværvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Slobodan Kačar | |
| Sølv | Pawel Skrzecz | |
| Bronze | Herbert Bauch | |
| Bronze | Ricardo Rojas |
Referencer
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.