Boksning under sommer-OL 2004
Boksing under sommer-OL 2004 i Athen i Grækenland. Cuba blev bedste nation med 5 guldmedaljer.
| Boksning under det 28. sommer-OL 2004 | |
|---|---|
| Sted | Peristeri Olympic Boxing Hall |
| Datoer | 14.–29. august |
|
| |

Boksning
Medaljestatistik
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Let fluevægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Yan Bhartelemy | |
| Sølv | Atagun Yalcinkaya | |
| Bronze | Zou Shiming | |
| Bronze | Sergej Kazakov |
Fluevægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Yuriolkis Gamboa | |
| Sølv | Jérôme Thomas | |
| Bronze | Fuad Aslanov | |
| Bronze | Rustam Rachimow |
Bantamvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Guillermo Rigondeaux | |
| Sølv | Worapoj Petchkoom | |
| Bronze | Aghasi Mammadov | |
| Bronze | Bahodirjon Sooltonov |
Fjervægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Aleksej Tisjtsjenko | |
| Sølv | Kim Song-Guk | |
| Bronze | Vitali Tajbert | |
| Bronze | Jo Seok Hwan |
Letvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Mario Kindelán | |
| Sølv | Amir Khan | |
| Bronze | Serik Jeleuov | |
| Bronze | Murat Khratsjov |
Super letvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Manus Boonjumnong | |
| Sølv | Yudel Johnson | |
| Bronze | Boris Georgiev | |
| Bronze | Ionut Gheorghe | |
Weltervægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Bakhtijar Artajev | |
| Sølv | Lorenzo Aragon | |
| Bronze | Kim Jung Joo | |
| Bronze | Oleg Saitov |
Mellemvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Gajdarbek Gajdarbekov | |
| Sølv | Gennadij Golovkin | |
| Bronze | Suriya Prasathinphimai | |
| Bronze | Andre Dirrell |
Letsværvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Andre Ward | |
| Sølv | Magomed Aripgadzjijev | |
| Bronze | Ahmed Ismail | |
| Bronze | Utkirbek Haydarov |
Sværvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Odlanier Solís | |
| Sølv | Viktor Zujev | |
| Bronze | Mohamed Elsayed | |
| Bronze | Naser Al Shami |
Super-sværvægt
| Medalje | Land | Udøver |
|---|---|---|
| Guld | Aleksandr Povetkin | |
| Sølv | Mohamed Aly | |
| Bronze | Michel Lopez | |
| Bronze | Roberto Cammarelle |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.