Borlänge kommun
Borlänge kommune ligger det svenske län Dalarnas län i Dalarna. Kommunens administrationscenter ligger i byen Borlänge.
| Borlänge kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Dalarnas län | |
| Landskab | Dalarna | |
| Retskreds | Falu domsaga | |
| Hovedby | Borlänge | |
| Areal | 639 km² | |
| - heraf vand | 52,2 km² | |
| Indbyggertal | 49.119 | |
| - tæthed | 83,7 indb./km² | |
| Kommunekode | 2081 | |
![]() Kort over Borlänge kommun i Sverige Kort over Borlänge kommun i Sverige
| ||
| Hjemmeside: www.borlange.se | ||
Byer og landsbyer
Borlänge bestod i 2005 af syv byer og landsbyer. Indb. pr. 31. december 2005.
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Borlänge | 39 422 |
| 2. | Ornäs | 1 094 |
| 3. | Torsång | 685 |
| 4. | Halvarsgårdarna | 347 |
| 5. | Idkerberget | 321 |
| 6. | Repbäcken | 230 |
| 7. | Norr Amsberg | 227 |
Eksterne henvisninger
- Kommunen hjemmeside Arkiveret 17. marts 2009 hos Wayback Machine
| | Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


