Brasiliens kvindefodboldlandshold
Brasiliens kvindefodboldlandshold repræsenterer Brasilien i internationale fodboldturneringer. Brasilien spillede deres første kamp den 22. juli 1986 mod USA, amerikanerne vandt 2-1.[2]
| Kælenavn(e) |
A Seleção (The Selection) Som Canarinhas (De kvindelige Canariefugle) Auriverde (Gold-and-Green) Verde-Amarela (Grønne-og-Gule) Visión CONMEBOL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbund | Confederação Brasileira de Futebol (CBF) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontinentalt forbund | CONMEBOL (Sydamerika) | ||||||||||||||||||||||||
| Landstræner | Pia Sundhage | ||||||||||||||||||||||||
| Anfører | Marta | ||||||||||||||||||||||||
| Flest landskampe | Formiga (206) | ||||||||||||||||||||||||
| Topscorer | Marta (115) | ||||||||||||||||||||||||
| FIFA-kode | BRA | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| FIFA-rangering | |||||||||||||||||||||||||
| Nuværende |
8 | ||||||||||||||||||||||||
| Højeste | 2 (marts 2009) | ||||||||||||||||||||||||
| Laveste | 10 (august 2016, Marts 2019) | ||||||||||||||||||||||||
| Første kamp | |||||||||||||||||||||||||
|
(Jesolo, Italien; 22. juli 1986) | |||||||||||||||||||||||||
| Største sejr | |||||||||||||||||||||||||
|
(Uberlândia, Brasilien; 18. januar 1995) (Mar del Plata, Argentina; March 2, 1998) | |||||||||||||||||||||||||
| Største nederlag | |||||||||||||||||||||||||
|
(Denver, USA; 26. september 1999) | |||||||||||||||||||||||||
| Verdensmesterskabet | |||||||||||||||||||||||||
| Deltagelser | 9 (Første gang i 1991) | ||||||||||||||||||||||||
| Bedste resultat | Toer (2007) | ||||||||||||||||||||||||
| Copa América | |||||||||||||||||||||||||
| Deltagelser | 9 (Første gang i 1991) | ||||||||||||||||||||||||
| Bedste resultat | Vindere (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018, 2022) | ||||||||||||||||||||||||
| CONCACAF Women's Gold Cup | |||||||||||||||||||||||||
| Deltagelser | 1 (Første gang i 2000) | ||||||||||||||||||||||||
| Bedste resultat | Toer (2000) | ||||||||||||||||||||||||
| Sommer-OL | |||||||||||||||||||||||||
| Deltagelser | 8 (Første gang i 1988) | ||||||||||||||||||||||||
| Bedste resultat | Toer (2004, 2008) | ||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
| |||||||||||||||||||||||||
Statistik
VM i fodbold
| År | Resultat | Kampe | Sejre | Uafgjort | Tab | Mål+ | Mål- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppespil | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Gruppespil | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| Tredieplads | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
| Kvartfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| Toer | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
| Kvartfinaler | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| Ottendedelsfinaler | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Ottendedelsfinaler | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| Total | 8/9 | 34 | 20 | 4 | 10 | 66 | 40 |
Olympiske lege
| År | Resultat | Position | Kampe | Sejre | Uafgjort | Tab | Mål+ | Mål- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjerdeplads | 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| Fjerdeplads | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| Toer | 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | |
| Toer | 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
| Kvartfinaler | 6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| Fjerdeplads | 4. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| Kvalificeret | ||||||||
| Total | 6/6 | 32 | 15 | 6 | 11 | 53 | 29 |
Pan American Games
| År | Resultat | Position | Kampe | Sejre | Uafgjort | Tab | Mål+ | Mål- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltog ikke | ||||||||
| Mestre | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| Mestre | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| Toer | 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| Mestre | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
| Deltog ikke | ||||||||
| Total | 4/6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 73 | 7 | |
Copa América Feminina
| År | Resultat | Position | Kampe | Sejre | Uafgjort | Tab | Mål+ | Mål- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| Mestre | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 1 | |
| Mestre | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 3 | |
| Mestre | 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
| Toer | 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 4 | |
| Mestre | 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| Mestre | 1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 3 | |
| Mestre | 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 | |
| Total | 8/8 | 44 | 41 | 1 | 2 | 248 | 18 |
Aktuel trup
Følgende spillere blev udtaget til truppen til VM i fodbold 2023 i Australien/New Zealand.[3]
Head coach: Pia Sundhage
Spillerstatistik
Referencer
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.