Budapest Honvéd
Budapest Honved FC er en fodboldklub hjemmehørende i den ungarske hovedstad Budapest. Klubben blev stiftet i 1915 som Kispest AC og fik først sit nuværende navn i 1950'erne; en af klubbens storhedsperioder med blandt andet Ferenc Puskas på holdet. Siden år 2000 har hans rygnummer 10 været afskaffet. En ny glansperiode kom i 1980'erne og starten af 90'erne med flere mesterskaber. 25. november 2009 var klubben en af 5 europæiske klubber, som UEFA mistænkte for matchfixing.
| Budapest Honvéd | |||
|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | Budapest Honvéd Fodboldklub | ||
| Grundlagt | 1909 | ||
| Hjemmebane |
Bozsik Stadion Budapest, | ||
| Kapacitet | 10.000 tilskuere | ||
| Formand |
| ||
| Cheftræner |
| ||
| Liga 2021-22 | Ungarske Liga (10. plads) | ||
| Andet | |||
| Websted | http://www.honvedfc.hu | ||
| |||
|
Infoboks opdateret: 5. september 2010 | |||
Klub farver
| Honvéd FC | Honvéd FC |
Trøjer
- Hjemmebane
?
|
?
|
2016/17
|
2018/19
|
2019/20
|
2021/22
|
Titler
- Ungarske mesterskaber (14): 1949-50, 1950, 1952, 1954, 1955, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993 og 2016–17
- Ungarske pokalturnering (7): 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009 og 2019–20
Historiske slutplaceringer
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 1. | Nemzeti Bajnokság I | 1. | [1] |
| 2017/18 | 1. | Nemzeti Bajnokság I | 4. | [2] |
| 2018/19 | 1. | Nemzeti Bajnokság I | 4. | [3] |
| 2019/20 | 1. | Nemzeti Bajnokság I | 5. | [4] |
| 2020/21 | 1. | Nemzeti Bajnokság I | 10. | [5] |
| 2021/22 | 1. | Nemzeti Bajnokság I | 10. | [6] |
Europæisk deltagelse
| Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-57 | 1. runde | 3-3 | 2-3 | - | |
| 1980-81 | Kvalifik. | 8-0 | 3-0 | - | |
| 1. runde | 1-0 | 2-0 | - | ||
| 2. runde | 0-2 | 0-1 | - | ||
| 1984-85 | 1. runde | 2-1 | 1-3 | - | |
| 1985-86 | 1. runde | 2-0 | 3-1 | - | |
| 2. runde | 1-0 | 1-4 | - | ||
| 1986-87 | 1. runde | 2-2 | 1-4 | - | |
| 1988-89 | 1. runde | 1-0 | 0-4 | - | |
| 1989-90 | 1. runde | 1-0 | 1-2 | Videre ved udebanemål | |
| 2. runde | 0-2 | 0-7 | - | ||
| 1991-92 | 1. runde | 1-1 | 2-0 | - | |
| 2. runde | 2-1 | 1-3 | - | ||
| 1993-94 | 1. runde | 2-3 | 1-2 | - | |
| 2017/18 | 1.kvalif. | 🇮🇱Hapoel beer sheva | 2-3 | 2-1 | - |
| Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-65 | 1. runde | 1-0 | 0-2 | - | |
| 1965-66 | 1. runde | 6-0 | 10-2 | - | |
| 2. runde | 1-2 | 3-2 | Videre ved udebanemål (?) | ||
| Kvartfinale | 0-0 | 0-2 | - | ||
| 1970-71 | 1. runde | 1-3 | 3-1 | Videre på straffespark | |
| 2. runde | 0-1 | 0-2 | - | ||
| 1996-97 | Kvalifik. | 1-0 | 1-0 | - | |
| 1. runde | 1-2 | 1-3 | - | ||
| 2007/08 | 1.kvalfik. | 🇲🇩Nistru otaci | 6-5 | 1-1 | Videre på straffespark |
| 2007/08 | 2.kvalfik. | 🇩🇪Hamburger SV | 0-0 | 4-0 | - |
| 2009/10 | 3.kvalifik. | 🇹🇷Fenerbache | 1-1 | 5-1 | - |
| 2020/21 | 1.kvalfik | 🇳🇱Inter baku | 2-1 | Corona | - |
| 2020/21 | 2.kvalfik. | 🇸🇪Malmö FF | 0-2 | Corona |
| Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | 1. runde | 1-0 | 3-0 | - | |
| 2. runde | 1-0 | 0-3 | - | ||
| 1973-74 | 1. runde | 5-2 | 0-1 | - | |
| 2. runde | 3-2 | 4-3 | - | ||
| 3. runde | 2-0 | 0-5 | - | ||
| 1975-76 | 1. runde | 1-1 | 2-1 | - | |
| 2. runde | 2-2 | 0-1 | - | ||
| 1976-77 | 1. runde | 1-1 | 1-0 | - | |
| 2. runde | 2-3 | 0-3 | - | ||
| 1978-79 | 1. runde | 6-0 | 2-2 | - | |
| 2. runde | 4-0 | 0-2 | - | ||
| 3. runde | 4-1 | 0-2 | - | ||
| Kvartfinale | 2-3 | 2-1 | Udgået ved udebanemål | ||
| 1983-84 | 1. runde | 3-0 | 0-2 | Efter ekstra tid | |
| 2. runde | 3-2 | 0-3 | - | ||
| 1987-88 | 1. runde | 1-0 | 0-0 | - | |
| 2. runde | 3-1 | 2-1 | - | ||
| 3. runde | 5-2 | 1-5 | - | ||
| 1994-95 | Kvalifik. | 4-1 | 1-0 | - | |
| 1. runde | 1-3 | 4-1 | - | ||
| 2. runde | 0-2 | 0-5 | - | ||
| 2004-05 | 1. kvalif. | 1-1 | 1-0 | - | |
| 2. kvalif. | 1-0 | 0-1 | Taber på straffespark | ||
| 2007-08 | 1. kvalif. | 1-1 | 1-1 | 5-4 på straffespark | |
| 2. kvalif. | 0-0 | 0-4 | - | ||
| 2009-10 | 3. kvalif. | 1-1 | 1-5 | - | |
| 2013/14 | 1.kvalif, | 🇲🇪Celik | 9-0 | 1-4 | - |
| 2013/14 | 2.kvalif. | 🇷🇸Vojvodina | 1-3 | 2-0 | - |
| 2018/19 | 1.kvalif. | 🇲🇰Rabotnicki | 4-0 | 2-1 | - |
| 2018/19 | 2.kvalif. | 🇱🇺Fc progres Niederkorn | 1-0 | 2-0 | - |
Nuværende trup
|
|
Kendte spillere
Ferenc Puskas (1943-1955) – 341 kampe / 352 mål
Noter
Externa länkar
- Officiell webbplats
- Budapest Honvéd FC på facebook
- Budapest Honvéd FC Arkiveret 25. april 2022 hos Wayback Machine på foot.dk arkiv
- Budapest Honvéd FC på Soccerway
- Budapest Honvéd FC på Sofascore
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.