Catalonien Rundt 2016
Catalonien Rundt 2016 var den 96. udgave af cykelløbet Catalonien Rundt. Det var det femte arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2016 og begyndte 21. og sluttede 27. marts 2016.
| |||
![]() | |||
| Løbsdetaljer | |||
| Rute | 96. Catalonien Rundt | ||
| Konkurrence | UCI World Tour 2016 2.UWT | ||
| Etaper | 7 | ||
| Datoer | 21. – 27. marts 2016 | ||
| Distance | 1.219,6 km | ||
| Land | |||
| Startby | Calella | ||
| Målby | Barcelona | ||
| Hold | 24 | ||
| Startende ryttere | 191 | ||
| Fuldførende ryttere | 126 | ||
| Gennemsnitlig fart | 39,548 km/t | ||
| Resultater | |||
| Vinder | |||
| Toer | |||
| Treer | |||
| Bjergtrøje | |||
| Sprinttrøje | |||
| Ungdomstrøje | |||
| Holdkonkurrence | |||
| ◀ 2015 | 2017▶ | ||
| Dokumentation | |||
Etaperne
| Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Etapevinder | Førende rytter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. etape | 21. mar. | Calella – Calella | kuperet etape | 175,8 | ||
| 2. etape | 22. mar. | Mataró – Olot | kuperet etape | 178,7 | ||
| 3. etape | 23. mar. | Girona – La Molina | bjergetape | 172,1 | ||
| 4. etape | 24. mar. | Bagà – Port Ainé | bjergetape | 172,2 | ||
| 5. etape | 25. mar. | Rialp – Valls | middel bjergetape | 187,2 | ||
| 6. etape | 26. mar. | Sant Joan Despí – Vilanova i la Geltrú | flad etape | 197,2 | ||
| 7. etape | 27. mar. | Barcelona – Montjuïc | kuperet etape | 136,4 |
Trøjernes fordeling gennem løbet
| Etape | Vinder | Førertrøjen |
Bjergtrøjen |
Sprinttrøjen |
Ungdomstrøjen |
Holdkonkurrencen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacer Bouhanni | Nacer Bouhanni | Cameron Meyer | Thomas De Gendt | Louis Vervaeke | Team Giant-Alpecin |
| 2 | Nacer Bouhanni | Boris Dron | Team Sky | |||
| 3 | Daniel Martin | Daniel Martin | Davide Formolo | BMC Racing Team | ||
| 4 | Thomas De Gendt | Nairo Quintana | Thomas De Gendt | Hugh Carthy | ||
| 5 | Wout Poels | |||||
| 6 | Davide Cimolai | |||||
| 7 | Aleksej Tsatevitj | |||||
| Samlet | Nairo Quintana | Thomas De Gendt | Thomas De Gendt | Hugh Carthy | BMC Racing Team | |
Resultater
| Rytter | Hold | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Team | 30:50.19 | |
| 2 | Tinkoff | + 7 | |
| 3 | Etixx-Quick Step | + 17 | |
| 4 | BMC Racing Team | + 17 | |
| 5 | BMC Racing Team | + 27 | |
| 6 | Ag2r-La Mondiale | + 31 | |
| 7 | Team Katusha | + 42 | |
| 8 | Team Sky | + 46 | |
| 9 | Caja Rural-Seguros RGA | + 1.01 | |
| 10 | Cannondale | + 1.16 |
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside (catalansk) (spansk)
- Catalonien Rundt 2016 på Cykelsiderne
- Catalonien Rundt 2016 på ProCyclingStats (engelsk)
- Catalonien Rundt 2016 på Cycling Quotient (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)