Team Flanders-Baloise
Team Flanders-Baloise (tidligere Sport Vlaanderen-Baloise (UCI kode: TFB)) er et professionelt belgisk-registreret cykelhold som konkurrerer i UCI Kontinental Tourene og i enkelte ProTour-løb hvor de bliver inviteret som "wildcard-hold". Holdet ledes af Christophe Sercu med hjælp af sportsdirektørene Roger Swerts, Walter Planckaert og Jean-Pierre Heynderickx.
| Team Flanders-Baloise | |
|---|---|
![]() | |
| Holdinfomation | |
| UCI-koder |
JAC (2005-2007) TSV (2008-2016) SVB (2017-2022) TFB (fra 2023) |
| Hovedkvarter |
Waregem, Belgien |
| Grundlagt |
1994 |
| Disciplin |
Landevejscykling |
| Status |
Professionelt cykelhold (1994-1995) Groupe Sportif II (1996-2004) UCI professionelt kontinentalhold (2005-2019) UCI ProTeam (fra 2020) |
| Ledelse | |
| Sportsdirektør |
Christophe Sercu (fra 2011) |
|
Trikot | |
| Eksterne henvisninger | |
|
Officielt websted | |
|
| |
| Del af Portal:Cykling | |
Rytterne
2024
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 1. august 1999 | GM Recycling Team (2020) | ||
| 20. april 2000 | Elevate p/b Home Solution Soenens (2022) | ||
| 9. februar 2001 | Elevate p/b Home Solution Soenens (2022) | ||
| 22. juli 1998 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | ||
| 17. oktober 2001 | Soudal Quick-Step Devo Team (2023) | ||
| 30. maj 1995 | EFC-Etixx (2016) | ||
| 12. oktober 1999 | |||
| 23. januar 2001 | Circus-Re Uz-Technord (2023) | ||
| 26. juni 2000 | |||
| 8. maj 2002 | Soudal Quick-Step Devo Team (2023) | ||
| 26. september 1997 | |||
| 11. november 1998 | BEAT Cycling (2021) | ||
| 5. oktober 1999 | Leopard Pro Cycling (2022) | ||
| 2. november 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 4. april 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 29. juli 2002 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 19. april 2002 | Circus-Re Uz-Technord (2023) | ||
| 21. oktober 2000 | TDT-Unibet Cycling Team (2023) | ||
| 18. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 3. november 2002 | |||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
2023
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 25. august 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 4. februar 2001 | Home Solution-Soenens Cycling Team (2021) | ||
| 1. august 1999 | GM Recycling Team (2020) | ||
| 2. november 2000 | Lotto-Soudal Development (2021) | ||
| 20. april 2000 | Elevate p/b Home Solution Soenens (2022) | ||
| 9. februar 2001 | Elevate p/b Home Solution Soenens (2022) | ||
| 22. juli 1998 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | ||
| 11. oktober 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 30. maj 1995 | EFC-Etixx (2016) | ||
| 12. oktober 1999 | |||
| 26. juni 2000 | |||
| 19. marts 2001 | Lotto-Soudal Development (2021) | ||
| 26. september 1997 | |||
| 11. november 1998 | BEAT Cycling (2021) | ||
| 5. oktober 1999 | Leopard Pro Cycling (2022) | ||
| 2. november 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 4. april 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 29. juli 2002 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 18. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 2. maj 1997 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
2022
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 25. august 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 4. februar 2001 | Home Solution-Soenens Cycling Team (2021) | ||
| 1. august 1999 | GM Recycling Team (2020) | ||
| 2. november 2000 | Lotto-Soudal Development (2021) | ||
| 22. juli 1998 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | ||
| 11. oktober 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 30. maj 1995 | EFC-Etixx (2016) | ||
| 12. oktober 1999 | |||
| 26. juni 2000 | |||
| 19. marts 2001 | Lotto-Soudal Development (2021) | ||
| 11. januar 1997 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 27. juli 1998 | Home Solution-Soenens Cycling Team (2020) | ||
| 11. november 1998 | BEAT Cycling (2021) | ||
| 21. januar 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 6. oktober 1997 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 25. maj 1998 | Hagens Berman Axeon (2020) | ||
| 4. april 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 8. oktober 1993 | Lotto-Soudal U23 (2015) | ||
| 18. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 2. maj 1997 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 9. februar 1998 | EFC-L&R-Vulsteke (2018) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. feb. | 2.Pro | ||||
| 4. aug. | 2.1 | ||||
| 6. aug. | 2.1 | ||||
| 6. sep. | 2.Pro | ||||
2021
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 25. august 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 27. januar 1997 | EFC-L&R-Vulsteke (2019) | ||
| 22. juli 1998 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | ||
| 5. juni 1985 | Davitamon-Win For Life-Jong Vlaanderen (2007) | ||
| 11. oktober 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 30. maj 1995 | EFC-Etixx (2016) | ||
| 12. oktober 1999 | |||
| 11. januar 1997 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 27. juli 1998 | Home Solution-Soenens Cycling Team (2020) | ||
| 21. januar 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 6. oktober 1997 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 25. maj 1998 | Hagens Berman Axeon (2020) | ||
| 5. februar 1990 | Lotto-Belisol U23 (2012) | ||
| 21. september 2000 | EFC-L&R-Vulsteke (2019) | ||
| 4. april 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 8. oktober 1993 | Lotto-Soudal U23 (2015) | ||
| 18. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 2. maj 1997 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 4. juni 1996 | EFC-L&R-Vulsteke (2017) | ||
| 9. februar 1998 | EFC-L&R-Vulsteke (2018) | ||
| 9. februar 1996 | EFC-L&R-Vulsteke (2018) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
2020
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 27. januar 1997 | EFC-L&R-Vulsteke (2019) | ||
| 25. juni 1993 | Lotto-Belisol U23 (2014) | ||
| 5. juni 1985 | Davitamon-Win For Life-Jong Vlaanderen (2007) | ||
| 11. oktober 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 30. maj 1995 | EFC-Etixx (2016) | ||
| 12. oktober 1999 | |||
| 27. februar 1994 | Lotto-Soudal U23 (2016) | ||
| 11. januar 1997 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 31. oktober 1996 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 6. oktober 1997 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 22. oktober 1996 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 1. februar 1995 | Lotto-Soudal U23 (2016) | ||
| 5. februar 1990 | Lotto-Belisol U23 (2012) | ||
| 21. september 2000 | EFC-L&R-Vulsteke (2019) | ||
| 4. april 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 8. oktober 1993 | Lotto-Soudal U23 (2015) | ||
| 2. maj 1997 | Lotto-Soudal U23 (2017) | ||
| 4. juni 1996 | EFC-L&R-Vulsteke (2017) | ||
| 9. februar 1998 | EFC-L&R-Vulsteke (2018) | ||
| 9. februar 1996 | EFC-L&R-Vulsteke (2018) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
