EM i kortbanesvømning 2009
Europamesterskaberne i kortbanesvømning 2009 var det 15. EM i kortbanesvømning, og mesterskabsstævnet blev arrangeret af LEN og afviklet i Istanbul i Tyrkiet i perioden 10. – 13. december 2009.
| EM i kortbanesvømning 2009 | |
|---|---|
| Værtsby | Istanbul, Tyrkiet |
| Dato | 10.–13. december 2009 |
| Sportssted | Abdi İpekçi Arena |
| Deltagende nationer | 41 |
| Konkurencer | 38 |
Mesterskaberne blev de mest succesfulde for dansk svømning nogensinde med otte medaljer fordelt på fem svømmere. Lotte Friis levede op til favoritværdigheden i 800 m fri og vandt guld, mens hun noget mere overraskende sikrede sig sølv i 400 m fri. Rikke Møller Pedersen indfriede ligeledes forventningerne med guld i 200 m brystsvømning, mens hun skuffende blev diskvalificeret på den halve distance. Jeanette Ottesen vandt bronze i 100 m fri og 100 m buttefly, Mads Glæsner vandt bronze i 400 m og 1500 m fri, mens den kun 17-årige Pernille Jessing Larsen overraskede positivt med bronze i 200 m rygsvømning.
Medaljestatistik
| Plac. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| 2. | 8 | 5 | 8 | 21 | |
| 3. | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 4. | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 5. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 6. | 2 | 3 | - | 5 | |
| 7. | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 8. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9. | 1 | - | 1 | 2 | |
| 1 | - | 1 | 2 | ||
| 1 | - | 1 | 2 | ||
| 12. | - | 3 | 2 | 5 | |
| 13. | - | 2 | 3 | 5 | |
| 14. | - | 2 | - | 2 | |
| 15. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | - | 1 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| 18. | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| 20. | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 |
Medaljevindere
Mænd
| Disciplin | Guld | Tid | Sølv | Tid | Bronze | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri stil | ||||||
| 50 m | 20,53 | 20,70 | 20,84 | |||
| 100 m | 45,56 | 45,70 | 46,06 | |||
| 200 m | 1:39,81 | 1:40,08 | 1:41,52 | |||
| 400 m | 3:34,55 | 3:35,75 | 3:36,82 | |||
| 1500 m | 14:20,44 | 14:25,68 | 14:26,74 | |||
| 4 × 50 m | Alain Bernard Jeremy Stravius David Maitre Frederick Bousquet |
1:22,96 | Duje Draganja Alexei Puninski Mario Todorovic Mario Delač |
1:23,18 | Marco Orsi Federico Bocchia Filippo Magnini Luca Dotto |
1:23,64 |
| Rygcrawl | ||||||
| 50 m | 22,76 | 22,85 | 23,07 | |||
| 100 m | 48,97 | - | - | 59,05 | ||
| 200 m | 1:48,62 | 1:49,13 | 1:49,31 | |||
| Butterfly | ||||||
| 50 m | 22,07 | 22,17 | 22,34 | |||
| 100 m | 48,93 | 49,65 | 49,79 | |||
| 200 m | 1:49,46 | 1:50,13 | 1:50,32 | |||
| Brystsvømning | ||||||
| 50 m | 26,19 | 26,24 | 26,31 | |||
| 100 m | 56,29 | 56,72 | 56,97 | |||
| 200 m | 2:00,67 | 2:02,50 | 2:03,76 | |||
| Medley | ||||||
| 100 m | 51,20 | 51,29 | 51,52 | |||
| 200 m | 1:51,72 | 1:52,22 | 1:53,04 | |||
| 400 m | 3:57,27 | 4:00,10 | 4:00,55 | |||
| 4 × 50 m | Stanislav Donets Sergej Gejbel Jevgenij Korotisjkin Sergej Fesikov |
1:31,80 | Thomas Rupprath Hendrik Feldwehr Johannes Dietrich Stefan Herbst |
1:32,02 | Benjamin Stasiulis Hugues Duboscq Frédérick Bousquet Amaury Leveaux |
1:32,13 |
Kvinder
| Disciplin | Guld | Tid | Sølv | Tid | Bronze | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri stil | ||||||
| 50 m | 23,32 | 23,58 | 23,74 | |||
| 100 m | 51,35 | 51,44 | 52,18 | |||
| 200 m | 1:51,17 | 1:52,61 | 1:54,20 | |||
| 400 m | 3:56,55 | 3:59,06 | 3:59,94 | |||
| 800 m | 8:08,02 | 8:13,93 | 8:16,20 | |||
| 4 × 50 m | Inge Dekker Hinkelien Schreuder Saskia de Jonge Ranomi Kromowidjojo |
1:33,25 | Emma Svensson Josefin Lillhage Sarah Sjöström Claire Hedenskog |
1:35,46 | Dorothea Brandt Daniela Samulski Lisa Vitting Daniela Schreiber |
1:36,73 |
| Rygcrawl | ||||||
| 50 m | 25,70 | 26,12 | 26,38 | |||
| 100 m | 56,36 | 56,93 | 57,23 | |||
| 200 m | 2:02,67 | 2:03,31 | 2:03,50 | |||
| Butterfly | ||||||
| 50 m | 25,00 | - | - | 25,10 | ||
| 100 m | 55,74 | 55,93 | 56,02 | |||
| 200 m | 2:03,22 | 2:03,82 | 2:04,68 | |||
| Brystsvømning | ||||||
| 50 m | 29,68 | 29,82 | 29,92 | |||
| 100 m | 1:04,84 | 1:04,96 | 1:05,19 | |||
| 200 m | 2:16,66 | 2:17,52 | 2:19,28 | |||
| Medley | ||||||
| 100 m | 57,85 | 58,21 | 58,86 | |||
| 200 m | 2:04,64 | 2:06,21 | 2:06,96 | |||
| 400 m | 4:25,66 | 4:27,60 | 4:28,46 | |||
| 4 × 50 m | Hinkelien Schreuder Moniek Nijhuis Inge Dekker Ranomi Kromowidjojo |
1:42,69 | Emma Svensson Josefin Lillhage Sarah Sjöström Claire Hedenskog |
1:45,13 | Ksenia Moskvina Daria Dejeva Olga Kljusjnikova Svetlana Fedulova |
1:46,10 |
Kilder / eksterne henvisninger
- EM i kortbanesvømning, officiel hjemmeside Arkiveret 26. august 2009 hos Wayback Machine (engelsk) (tyrkisk)