Eskilstuna kommun
| Eskilstuna kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Södermanlands län | |
| Landskab | Södermanland | |
| Retskreds | Eskilstunas tingsrätt | |
| Hovedby | Eskilstuna | |
| Areal | 1.250,49 km² | |
| - heraf vand | 150,62 km² | |
| Indbyggertal | 105.924 (2018) | |
| - tæthed | 89,61 indb./km² | |
| Kommunekode | 0484 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.eskilstuna.se | ||
Eskilstuna kommun er den nordvestligste kommune i landskabet Södermanland i Södermanlands län i Sverige. Hovedbyen er Eskilstuna.
Eskilstuna kommune ligger mellem søerne Hjälmaren og Mälaren. Eskilstunaån løber gennem kommunen.
Byer
Eskilstuna kommune har femten byer. Indbyggere pr. 31. december 2005.
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Eskilstuna | 69.005 |
| 2. | Torshälla | 7.614 |
| 3. | Hällbybrunn | 3.374 |
| 4. | Skogstorp | 2.803 |
| 5. | Ärla | 1.281 |
| 6. | Kjulaås | 851 |
| 7. | Hållsta | 804 |
| 8. | Kvicksund* | 772 |
| 9. | Hällberga | 625 |
| 10. | Västra Borsökna | 482 |
| 11. | Alberga | 410 |
| 12. | Torshälla huvud | 399 |
| 13. | Sundbyholm | 317 |
| 14. | Tumbo | 295 |
| 15. | Bälgviken | 260 |
- * Kvicksund ligger også i Västerås kommun og har totalt 1 714 indbyggere
Eksterne kilder og henvisninger
- ”Kommunarealer den 1. januar 2012” Arkiveret 26. december 2018 hos Wayback Machine (Excel). Statistiska centralbyrån.
- ”Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2012”. Arkiveret 16. november 2012 hos Wayback Machine Statistiska centralbyrån.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


