Europa-Parlamentsvalget 2014 i Portugal
Europa-Parlamentsvalget 2014 i Portugal var valget for den portugisiske delegation til Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019, der skulle i alt vælges 21 repræsentanter, hvilket var en mindre end det foregående valg. Det er den syvende afstemning til EU i Portugal. Valget blev afholdt søndag den 25. maj 2014.
Valgresultat
| Parti/alliance | Europæisk parti | Topkandidat | Stemmer | % | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialistisk Parti | PES | Francisco Assis | 1.034.249 | 31,49% | 8 | ||
| Aliança Portugal | EPP | Paulo Rangel | 910.647 | 27,73% | 7 | ||
| * Portugals Socialdemokratiske Parti | 6 | ||||||
| * CDS – Partido Popular | 1 | ||||||
| Coligação Democrática Unitária | EGP / PEL | João Ferreira | 416.925 | 12,69% | 3 | ||
| * Portugals Kommunistiske Parti | 3 | ||||||
| * Partido Ecologista "Os Verdes" | 0 | ||||||
| Partido da Terra | ALDE | Marinho e Pinto | 234.788 | 7,15% | 2 | ||
| Bloco de Esquerda | PEL / EACL | Marisa Matias | 149.764 | 6,16% | 1 | ||
| Totalt: | 3.284.452 | 100,00 | - | 21 | -1 | ||
- Kun de valgte partier er med i tabellen
Eksterne henvisninger
- Official resultats site, Portuguese Justice Ministry Arkiveret 15. januar 2014 hos Wayback Machine
- Portuguese Electoral Commission Arkiveret 4. oktober 2015 hos Wayback Machine
- ERC - Official publication of polls Arkiveret 24. september 2015 hos Wayback Machine
| | Spire Denne valgsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.