Fürth
Fürth er en kredsfri tysk by i delstaten Bayern. Byens østlige del er i nyere tid vokset sammen med Nürnberg, med hvilken byen danner tvillingebyen Nürnberg-Fürth. De respektive bycentre ligger 7 km fra hinanden.
| Fürth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
  | |||||
  Udsigt over byens centrum mod Nürnberg  | |||||
| Overblik | |||||
| Land | 
 | ||||
| Overborgmester | Thomas Jung (SPD) | ||||
| Delstat | Bayern | ||||
| Region | Mellemfranken | ||||
| Landkreds | uafhængig kredsfri by | ||||
| Grundlagt | sandsynligvis slutningen af det 8. århundrede af Karl den Store | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggertal | 114.044 (2009-12-31) | ||||
| - Areal | 63,35 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1800 pr. km² | ||||
| Metroregion med Nürnberg | cirka 3 millioner | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC +1 | ||||
| Højde m.o.h. | 295 m | ||||
| Hjemmeside | www.fuerth.de | ||||
| Koordinater | 49°28′N 11°0′Ø | ||||
|   | Spire Denne artikel om Tysklands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.  | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



