FC Barcelona B
Football Club Barcelona B, også kendt som Barça B, er et spansk fodboldhold med base i Barcelona, Catalonien, Spanien.
For alternative betydninger, se FC Barcelona (flertydig). (Se også artikler, som begynder med FC Barcelona)
| FC Barcelona B | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | Futbol Club Barcelona B | ||
| Kaldenavn(e) | Barça B | ||
| Grundlagt |
12. juni 1970 som FC Barcelona Atlètic | ||
| Moderklub(ber) | FC Barcelona | ||
| Hjemmebane |
Mini Estadi Barcelona, Catalonien, Spanien | ||
| Kapacitet | 15,276 tilskuere | ||
| Præsident | Joan Laporta | ||
| Cheftræner | Xavi García Pimienta | ||
| Assistenttrænere |
Pau Martí Albert Peris | ||
| Liga 2023-24 |
Segunda División B, Gruppe 3 | ||
| Liga 2022-23 | La Liga 2, 20. (Nedrykning) | ||
| Andet | |||
| Websted | fcbarcelona.com | ||
| |||
|
Infoboks opdateret: 29. juli 2018 | |||
Holdet, der fungerer som reservehold for FC Barcelona, blev grundlagt i 1970 under navnet Futbol Club Barcelona Atlètic.
Holdet spiller i den tredjebedste spanske fodboldrække Segunda División B. Holdet har hjemmebane på Mini Estadi, hvor der er plads til 15.276 tilskuer. Deres nuværende træner er Xavi García Pimienta.
I modsætning til det engelske ligasystem spiller reserveholdene i Spanien i samme ligasystem som deres førstehold frem for en separat liga. Dog kan reserveholdet ikke spille i samme division som deres førstehold. De kan heller ikke deltage i Copa del Rey.
Spillere
Nuværende spillertrup
- Oversigten er opdateret til og med 29. juli 2018[1]
|
|
Trænerstab
| Jobbeskrivelse | Navn |
|---|---|
| Cheftræner | Xavi García Pimienta |
| 1. assistenttræner | Pau Martí |
| 2. assistenttræner | Albert Peris |
| Målmandstræner | Carles Busquets |
| Fitnesstræner | Marc Guitart |
Sidst opdateret: 29. juli 2018
Kilde: FC Barcelona B
Tidligere spillere
- Se: Fodboldspillere fra FC Barcelona B
Kendte spillere
| Periode | Navn | Fødselsår | Nationalitet | Kampe (Mål) | |
| Målmænd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | Víctor Valdés | 1982 | 77 (0) | ||
| 1999-2000 | José Manuel Reina | 1982 | 41 (0) | ||
| Forsvarsspillere | |||||
| 1997-2000 | Carles Puyol | 1978 | 89 (6) | ||
| Midtbanespillere | |||||
| 1990-1992 | Josep Guardiola | 1971 | 59 (5) | ||
| 1997-2000 | Xavi Hernandez | 1980 | 61 (4) | ||
| 2001-2003 | Andrés Iniesta | 1984 | 54 (5) | ||
| 1999-2002 | Mikel Arteta | 1982 | 42 (3) | ||
| 2007-2008 | Sergio Busquets | 1988 | 32 (1) | ||
| 2008-2011 | Thiago Alcântara | 1991 | 59 (3) | ||
| 1999-2001 | Thiago Motta | 1982 | 84 (11) | ||
| 2006-2007 | Giovani dos Santos | 1989 | 27 (6) | ||
| Angribere | |||||
| 2007-2009 | Pedro Rodriguez | 1987 | 55 (17) | ||
| 2004-2004 | Lionel Messi | 1987 | 22 (6) | ||
| 2005-2006 | Bojan Krkic | 1990 | 22 (10) | ||
Referencer
- "Barcelona B trup". FC Barcelona. Arkiveret fra originalen 27. juli 2017. Hentet 29. juli 2017.
| | Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
