FK Vardar Skopje
Fudbalski Klub Vardar også kaldet FK Vardar (makedonsk: ФК Вардар) er en fodboldklub i Nordmakedoniens hovedstad Skopje. Siden grundlæggelsen har klubben har hjemmebane på Philip II Arena. Klubben blev grundlagt i 1947 i det daværende Jugoslavien. Efter Jugoslaviens opløsning har klubben været den dominerende klub i Makedonien, hvor klubben siden etableringen af den bedste nationale liga har vundet denne 10 gange, ligesom klubben har vundet 5 pokalsejre.[1]
| FK Vardar Skopje | |||
|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | Fudbalski Klub Vardar | ||
| Kaldenavn(e) | Црвено-Црни (De røde og sorte) | ||
| Grundlagt | 22. juli 1947 | ||
| Hjemmebane |
Philip II Arena Skopje, Nordmakedonien | ||
| Kapacitet | 33.460 tilskuere | ||
| Formand | Mirko Spaseski | ||
| Cheftræner | Aleksandar Vasoski] | ||
| Liga 2018–19 | Prva Liga | ||
| Liga 2017–18 | Prva Liga, 2. | ||
| |||
|
| |||
.jpg.webp)
FK Vardar Skopje før kamp i Europa League i 2017
Klubben vandt i 1987 overraskende det jugoslaviske mesterskab, men mistede efterfølgende titlen, da et pointfradrag til en række andre hold blev annulleret.
Titler
- Makedonske mesterskaber (10): 1992–93, 1993–94, 1994–95, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2016–17
- Makedonske pokalturnering (5): 1993, 1995, 1998, 1999 og 2007
Europæisk deltagelse
| Sæson | Turnering | Runde | Land | Klub | Hjemme | Ude | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961–62 | Pokalvindernes Turnering | R1 | Dunfermline Athletic | 2–0 | 0–5 | 2–5 | |
| 1985–86 | UEFA Cup | R1 | Dinamo București | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) | |
| R2 | Dundee United | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |||
| 1987–88 | European Cup | R1 | FC Porto | 0–3 | 0–3 | 0–6 | |
| 1994–95 | UEFA Cup | QR | Békéscsaba | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
| 1995–96 | UEFA Cup | QR | FC Samtredia | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| R1 | Bordeaux | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |||
| 1996–97 | UEFA Cup | QR1 | ND Gorica | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
| QR2 | Halmstads BK | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |||
| 1998–99 | Cup Winners' Cup | QR | Spartak Trnava | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |
| 1999–00 | UEFA Cup | QR | Legia Warszawa | 0–5 | 0–4 | 0–9 | |
| 2001–02 | UEFA Cup | QR | Standard Liège | 0–3 | 1–3 | 1–6 | |
| 2002–03 | Champions League | QR1 | F91 Dudelange | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
| QR2 | Legia Warszawa | 1–3 | 1–1 | 2–4 | |||
| 2003–04 | Champions League | QR1 | Barry Town | 3–0 | 1–2 | 4–2 | |
| QR2 | CSKA Moskva | 1–1 | 2–1 | 3–2 | |||
| QR3 | Sparta Prag | 2–3 | 2–2 | 4–5 | |||
| UEFA Cup | R1 | AS Roma | 1–1 | 0–4 | 1–5 | ||
| 2004–05 | Intertoto Cup | R1 | Ethnikos Achna | 5–1 | 5–1 | 10–2 | |
| R2 | KAA Gent | 1–0 | 0–1 | 1–1 (4–3 PSO) | |||
| R3 | Schalke 04 | 1–2 | 0–5 | 1–7 | |||
| 2005–06 | UEFA Cup | QR1 | KF Elbasani | 0–0 | 1–1 | 1–1 (a) | |
| QR2 | Rapid Bucureşti | 1–1 | 0–3 | 1–4 | |||
| 2006–07 | UEFA Cup | QR1 | Roeselare | 1–2 | 1–5 | 2–7 | |
| 2007–08 | UEFA Cup | QR1 | Anorthosis Famagusta | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |
| 2012–13 | Champions League | QR2 | BATE Borisov | 0–0 | 2–3 | 2–3 | |
| 2013–14 | Champions League | QR2 | Steaua București | 1–2 | 0–3 | 1–5 | |
| 2015–16 | Champions League | QR2 | APOEL | 1–1 | 0–0 | 1–1 (a) | |
| 2016–17 | Champions League | QR2 | Dinamo Zagreb | 1–2 | 2–3 | 3–5 | |
| 2017–18 | Champions League | QR2 | Malmö | 3–1 | 1–1 | 4–2 | |
| QR3 | F.C. København | 1–0 | 1–4 | 2–4 | |||
| Europa League | PO | Fenerbahçe | 2–0 | 2–1 | 4–1 | ||
| Gruppe L | Real Sociedad | 0–6 | 0–3 | 4 ud af 4 | |||
| Zenit Sankt Petersborg | 0–5 | 1–2 | |||||
| Rosenborg | 1–1 | 1–3 |
Referencer
- "Низ годините" (makedonsk). fkvardar.mk. 29. maj 2017. Arkiveret fra originalen 7. juli 2017. Hentet 29. maj 2017.
| | Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.