GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb, eller blot Dinamo Zagreb, er en kroatisk fodboldklub som ligger i den kroatiske hovedstad Zagreb. Det er den største fodboldklub i Kroatien.
| GNK Dinamo | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Klubdetaljer | ||||
| Fulde navn | Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb | |||
| Kaldenavn(e) | Modri | |||
| Grundlagt | 1945 | |||
| Hjemmebane | Maksimir Stadion | |||
| Kapacitet | 40000 tilskuere | |||
| Formand | Velimir Zajec | |||
| Cheftræner | Sergej Jakirović | |||
| Liga 2023-24 | Super Liga | |||
| Liga 2022-23 | SuperLiga (1. plads) | |||
| ||||
|
Infoboks opdateret: 7. september 2020 | ||||
Efter 2. verdenskrig blev alle fodboldklubberne i Zagreb nedlagt af det nye kommunistiske styre, og der blev oprettet en ny fodboldklub, Dinamo Zagreb.
Da Kroatien blev en selvstændig stat, skiftede klubben i 1991 navn til HAŠK-Građanski og derefter i 1993 til Croatia Zagreb. Det nye navn vandt dog ikke tilslutning blandt klubbens tilhængere, så i 2000 skiftede den igen navn til Dinamo Zagreb.
Historiske slutplaceringer
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 1. | Prva HNL | 1. | [1] |
| 2006-07 | 1. | Prva HNL | 1. | [2] |
| 2007-08 | 1. | Prva HNL | 1. | [3] |
| 2008-09 | 1. | Prva HNL | 1. | [4] |
| 2009-10 | 1. | Prva HNL | 1. | [5] |
| 2010-11 | 1. | Prva HNL | 1. | [6] |
| 2011-12 | 1. | Prva HNL | 1. | [7] |
| 2012-13 | 1. | Prva HNL | 1. | [8] |
| 2013-14 | 1. | Prva HNL | 1. | [9] |
| 2014-15 | 1. | Prva HNL | 1. | [10] |
| 2015-16 | 1. | Prva HNL | 1. | [11] |
| 2016-17 | 1. | Prva HNL | 2. | [12] |
| 2017-18 | 1. | Prva HNL | 1. | [13] |
| 2018-19 | 1. | Prva HNL | 1. | [14] |
| 2019-20 | 1. | Prva HNL | 1. | [15] |
| 2020-21 | 1. | Prva HNL | 1. | [16] |
| 2021-22 | 1. | Prva HNL | 1. | [17] |
| 2022-23 | 1. | Prva HNL | 1. | [18] |
Præmieliste
- Jugoslaviske mestre
- 1948, 1952, 1958, 1982
- Jugoslaviske pokalvindere
- 1951, 1960, 1963, 1965, 1969, 1980, 1983
- Kroatiske mestre
- 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Kroatiske pokalvindere
- 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018
- Europæisk deltagelse
| Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993-94 | Forrunde | 6 | - | 0 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 6 | |
| 2 | – | 1. runde | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | |
| 3 | 1997-98 | 1. kvalif. | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | |
| 4 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | |
| 5 | 1998-99 | 2. kvalif. | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | |
| 6 | – | Gruppespil | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | |
| 7 | – | – | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 8 | – | – | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | |
| 9 | 1999-00 | 3. kvalif. | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | |
| 10 | – | Gruppespil | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 11 | – | – | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | |
| 12 | – | – | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | |
| 13 | 2000-01 | 3. kvalif. | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 0 | |
| 14 | 2003-04 | 2. kvalif. | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |
| 15 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 16 | 2006-07 | 2. kvalif. | 5 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | 3 | 6 | |
| 17 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 18 | 2007-08 | 1. kvalif. | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 | |
| 19 | – | 2. kvalif. | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 6 | |
| 20 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | 0 | |
| 21 | 2008-09 | 1. kvalif. | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 4 | |
| 22 | – | 2. kvalif. | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 6 | |
| 23 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 24 | 2009-10 | 2. kvalif. | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 4 | |
| 25 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |
| 26 | 2010-11 | 2. kvalif. | 5 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 3 | |
| 27 | – | 3. kvalif. | 6 | - | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 8 | 1 | |
| 28 | 2011-12 | 2. kvalif. | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 4 | |
| 29 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 | |
| 30 | – | Playoff | 4 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | |
| 31 | – | Gruppespil | 0 | - | 1 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | |
| 32 | – | – | 0 | - | 2 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 9 | 0 | |
| 33 | – | – | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 34 | 2012-13 | 2. Kvalif. | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 3 | 4 | |
| 35 | 2013-14 | 2. Kvalif. | 1 | - | 0 | 6 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 6 | |
| 36 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 6 | |
| 37 | – | Playoff | 0 | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | |
| 38 | 2014-15 | 2. Kvalif | 2 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 6 | |
| 39 | – | 3. Kvalif. | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 40 | 2015-2016 | 2. Kvalif. | 1 | - | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 4 | |
| 41 | 2016-17 | 2. Kvalif. | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 4 | 2 | |
| 42 | – | playoff | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 6 | |
| 43 | – | Gruppespil | 2 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | |
| 44 | – | – | 0 | - | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 45 | – | – | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 46 | – | 2. Kvalif. | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 3 | 6 | |
| 47 | – | 3. Kvalif. | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 6 | |
| 48 | – | playoff | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |
| 49 | – | Gruppespil | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 50 | – | – | 0 | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 51 | – | – | 0 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 52 | 2017-18 | 3. Kvalif. | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 53 | – | Playoff. | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 54 | 2018-19 | 2. Kvalif. | 5 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | - | 2 | 4 | |
| 55 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 6 | |
| 56 | – | playoff | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |
| 57 | 2019-20 | 2. Kvalif. | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 6 | |
| 58 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 1 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | |
| 59 | – | playoff | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 4 | |
| 60 | – | Gruppespil | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | |
| 61 | – | – | 0 | - | 2 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 0 | |
| 62 | – | – | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 5 | 2 | |
| 63 | 2020-21 | 2. Kvalif. | 0 | - | 0 | 8 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 7 | 4 | |
| 64 | – | 3. Kvalif. | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 65 | 2021-22 | 1. Kvalif. | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 6 | |
| 66 | – | 2. Kvalif. | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 6 | |
| 67 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 68 | – | playoff | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | |
| 69 | 2022-23 | 2. kvalif. | 2 | - | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |
| 70 | – | 3. kvalif. | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 6 | |
| 71 | – | playoff | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 72 | – | Gruppespil | 1 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 | |
| 73 | – | – | 0 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | |
| 74 | – | – | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 75 | 2023-24 | 2. kvalif. | 4 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | |
| 76 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | |
| 77 | – | Playoff | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | |
| 78 | – | Gruppespil | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 79 | – | – | 5 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | |
| 80 | – | – | 3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | |
| 81 | – | 1/16 finale | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| - | - | - | Sammenlagt | 76 | - | 50 | 48 | - | 43 | 31 | 16 | 30 | 124 | - | 93 | 109 |
Spillere
- Oversigten er opdateret til og med 2. april 2024[19]
|
Referencer
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 7. juni 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 7. juni 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 24. februar 2020. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 7. juni 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 7. april 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 4. maj 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 24. september 2015. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 30. april 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 30. april 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 6. maj 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 30. april 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 30. april 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 17. april 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 27. maj 2019. Hentet 5. juli 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 27. juli 2020. Hentet 7. september 2020.
- http://www.rsssf.com/tablesk/kroa2021.html
- http://www.rsssf.com/tablesk/kroa2022.html
- http://www.rsssf.com/tablesk/kroa2023.html
- "Players". GNK Dinamo Zagreb. Arkiveret fra originalen 21. december 2018. Hentet 19. januar 2019.
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
